Resultatlista Örebropricken 080726
C3 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Ronnie Ryttare, C3, Gagnef-Mockfjärds PK 46 48 50 49 43 49 285 S
2 Jens Carlsson, C3, Örebro Pistol- Och Ssk 49 46 49 47 46 48 285 S
3 Patrik Andersson, C3, Gyttorps Ssk 46 48 49 47 47 46 283 S
4 Thomas Engman, C3, Örebro PSSK 44 48 49 46 47 47 281 B
5 Tommy Pehrson, C3, Mariestads Pk 47 48 47 45 47 47 281 B
6 Joakim Andersson, C3, Sala Pk 44 48 46 48 45 47 278 B
7 Juan Rodriguez, C3, Sandvikens PSK 45 46 48 48 44 44 275
8 Crister Larsson, C3, Mariestads Pk 46 47 43 45 45 45 271
9 Per-Arne Glimfjäll, C3, Kumla Sportskyttar 46 45 45 42 45 46 269
10 Ulf Göthberg, C3, Gyttorps Ssk 44 44 46 46 42 46 268
11 Håkan Karlsson, C3, Kumla Sportskyttar 39 45 37 48 40 35 244
C2 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Lennart Eriksson, C2, Tysslinge Skytteklubb 47 47 47 49 46 47 283 S
2 Pierre Löfquist, C2, Sj Skytteklubb Hallsberg 45 46 48 48 47 48 282 B
3 Robert Wirius, C2, Sj Skytteklubb Hallsberg 47 44 46 47 46 49 279 B
4 Rauol Löwenborg, C2, Örebro PSSK 45 45 44 48 47 47 276 B
5 Richard Ramstedt, C2, Örebro Pistol- Och Ssk 45 46 43 45 46 48 273
6 Dan Andersson, C2, Örebro Pistol- Och Ssk 44 45 46 44 46 46 271
7 Svante Carlsson, C2, Örebro Pistol- Och Ssk 48 48 44 44 41 46 271
8 Rolf Dragsten, C2, Gagnef-Mockfjärds PK 44 41 44 46 46 49 270
9 Kent Boström, C2, Ramsbergs PSK 43 47 44 43 47 42 266
10 Ari Pirttijärvi, C2, Ramsbergs PSK 42 43 45 43 45 47 265
11 Sven Lindell, C2, Örebro Pistol- Och Ssk 42 43 46 44 43 45 263
12 Christian Andersson, C2, Tysslinge Skytteklubb 46 43 43 44 46 41 263
13 Birger Cliffordsson, C2; Töreboda PSK 44 40 40 46 44 45 259
14 Jimmy Bergeborn, C2, Sj Skytteklubb Hallsberg 46 41 39 37 42 41 246
15 Christina Alterqvist, C2, Sj Skytteklubb Hallsberg 19 31 31 37 27 26 171
C1 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Jan Rask, C1, Mariestads Pk 44 44 48 44 46 47 273
2 Richard Westling, C1, Örebro Pistol- Och Ssk 41 46 46 45 47 47 272
3 Stefan Carlsson ,C1, Sala Pk 44 46 45 42 47 44 268
D2 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Martina Hallblom, D2, Örebro Pistol- Och Ssk 44 45 44 42 45 45 265
2 Inga Sahlén, D2, Kumla Sportskyttar 35 35 34 36 34 42 216
Junior 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Joakim Cliffordsson, JUN, Töreboda PSK 40 46 44 46 46 49 271
2 Madeleine Cliffordsson, JUN, Töreboda PSK 43 40 47 42 42 46 260
Veteraner Äldre 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Bengt-Olov Nordh, VÄ, Örebro Pistol- Och Ssk 45 46 41 49 44 44 269
2 Kjell Skogqvist, VÄ, Sj Skytteklubb Hallsberg 43 44 44 43 45 45 264
3 Eje Nordqvist, VÄ, Eskilstuna PSK 45 42 40 38 41 45 251
Veteraner Yngre 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Ove Granberg, VY, Eskilstuna PSK 49 47 48 48 49 46 287 S
2 Owe Hultman, VY, Eskilstuna PSK 45 47 48 48 45 44 277 B
3 Juhani Pirinen , VY, Sandvikens PSK 45 49 47 45 43 47 276 B
4 Wollrath Ivarsson, VY, Fjugesta PSK 45 47 45 43 46 46 272
B3 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Ove Granberg, B3, Eskilstuna PSK 46 48 46 50 49 47 286 S
2 Ronnie Ryttare, B3, Gagnef-Mockfjärds PK 46 46 48 47 48 48 283 S
3 Crister Larsson, B3, Mariestads Pk 47 48 46 48 47 46 282 S
4 Jens Carlsson, B3, Örebro PSSK 44 47 49 46 48 46 280 B
5 Juan Rodriguez, B3, Sandvikens PSK 45 47 48 45 45 45 275 B
6 Thomas Engman, B3, Örebro Pistol- Och Ssk 44 46 43 48 44 47 272
7 Håkan Karlsson, B3, Kumla Sportskyttar 47 45 44 44 45 45 270
8 Patrik Andersson, B3, Gyttorps Ssk 45 46 47 45 44 43 270
9 Juhani Pirinen , B3, Sandvikens PSK 45 43 44 44 44 44 264
10 Owe Hultman, B3, Eskilstuna PSK 48 41 42 43 44 45 263
B2 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Rolf Dragsten, B2, Gagnef-Mockfjärds PK 41 48 47 46 47 42 271
2 Eje Nordqvist, B2, Eskilstuna PSK 44 46 46 42 43 42 263
3 Rauol Löwenborg, B2, Örebro PSSK 46 44 43 43 39 46 261
4 Dan Andersson, B2, Örebro Pistol- Och Ssk 41 42 47 43 41 46 260
5 Pierre Löfquist, B2, Sj Skytteklubb Hallsberg 44 41 42 43 40 46 256
6 Kjell Skogqvist, B2, Sj Skytteklubb Hallsberg 38 44 42 44 44 44 256
7 Sven Lindell, B2, Örebro Pistol- Och Ssk 40 43 44 45 40 42 254
8 Robert Wirius, B2, Sj Skytteklubb Hallsberg 43 36 43 44 43 44 253
9 Ingvar Pettersson, B2, Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 46 38 43 46 36 32 241
10 Jimmy Bergeborn, B2, Sj Skytteklubb Hallsberg 37 36 32 39 44 40 228
A3 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Joakim Andersson, A3, Sala Pk 48 47 46 46 47 47 281 S
2 Ulf Göthberg, A3, Gyttorps Ssk 44 46 42 46 44 46 268 B
3 Tommy Pehrson, A3, Mariestads Pk 41 42 44 44 47 48 266
4 Per-Arne Glimfjäll, A3, Kumla Sportskyttar 39 40 46 44 42 46 257
A2 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Richard Ramstedt, A2, Örebro Pistol- Och Ssk 48 45 46 49 49 45 282 S
2 Lennart Eriksson, A2, Tysslinge Skytteklubb 45 49 46 48 47 45 280 S
3 Kent Boström, A2, Ramsbergs PSK 43 46 43 45 44 44 265
4 Ari Pirttijärvi, A2, Ramsbergs PSK 45 40 45 47 44 42 263
5 Svante Carlsson, A2, Örebro Pistol- Och Ssk 38 43 43 33 46 40 243
6 Ingvar Pettersson, A2, Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 44 35 40 37 36 43 235
A1 1 2 3 4 5 6 sum Standardmedalj
1 Jan Rask, A1, Mariestads Pk 39 43 47 46 50 33 258
2 Stefan Carlsson ,A1, Sala Pk 47 35 38 44 38 44 246
72
deltagare