Resultat Örebroträffen 2005-09-11

Medaljörer

A-vapen   

Guld Chrisitian Johansson Vedums Psk 46/26
Silver Kent Boström Ramsbergs Psk 44/26
Brons Jens Carlsson Örebro Pssk 42/26

B-vapen   

Guld Per Hjellström Strängnäs Pk 46/27
Silver Magnus Wihr Oxelösunds Pk 46/27
Brons P-O Andersson Örebro Pssk 46/26

C-vapen   

Guld Lennart Gustafsson Lidköpings Psf 48/28
Silver Jonas Sundén Ramsbergs Psk 48/28
Brons Johan Nilsson I2 Skf 47/28

Revolver   

Guld Jens Carlsson Örebro Pssk 48/27
Silver Jan Jorsäter Örebro Pssk 45/27
Brons Johan Nilsson I2 Skf 45/26

Damer   

Guld Veronica Ericsson Örebro Pssk 45/24
Silver Monica Hjertqvist Tillberga Pk 43/28
Brons Mona Rundqvist Lidköping Psf 43/24

Veteraner   

Guld Ove Granberg Eskilstuna Pk 43/26
Silver Leif Pettersson Pålsboda Psk 43/25
Brons Sven Rosbäck Västerås Ps 43/24

Juniorer 

Guld Christian Johansson Vedums Psk 47/27
Silver Glenn Fridholm Ramsbergs Psk 26/20

Lagtävling 

Guld Örebro Pssk 1 P-O Andersson
Jan Jorsäter
Veronica Ericsson
47/28
47/28
45/24
139/80
Silver Fjugesta Psk Ragnar Olsson
Magnus Öhrn
Wollrath Ivarsson
47/28
45/27
42/24
134/79
Brons Ramsbergs Psk Jonas Sundén
Mikael Karlén
Börje Fridholm
48/28
43/27
37/24
128/79

 

Klassvis

Resultat i A-vapen Klass 1
  1 Ante Inersjö         	PK Ena                    		38/23  B
  2 Camilla Knutsson     	GPSSK                     		34/22 
  3 Nicklas Gnosspelius  	GPSSK                     		27/19 
  4 Janne Norling        	GPSSK                     		26/15 
  5 Marna Edmark         	GPSSK                     		21/15 
  6 Fredric Andersson    	Örebro Pssk               		16/15 
  7 Marcus Andersson     	Örebro Pssk               		11/10 
Resultat i A-vapen Klass 2
  1 Christian Erikson    	GPSSK                     		35/23 
  2 Lars Kanedal         	Oslo Pk                   		31/21 
  3 Dan Andersson        	Örebro Pssk               		27/19 
  4 Fredrik Stenberg     	Telegrafverkets Psf       		23/14 
  5 UK-1548              	Smedsbo Pk                		19/17
  6 Anders Wigelsbo      	Sala Pk                   		19/14 
  7 Andreas Mester       	Hammars Pk                		16/13 
Resultat i A-vapen Klass 3
  1 Christian Johansson  	Vedums Psk                		46/26  S
  2 Kent Boström         	Ramsbergs Psk             		44/26  S
  3 Jens Carlsson        	Örebro Pssk               		42/26  S
  4 Richard Ramstedt     	Scheele Ssk               		41/26  B
  5 Peter Steen          	Pålsboda Psk              		41/24  B
  6 Lars-Eric Lindholm   	I4PK                      		40/23  B
  7 Jonas Sundén         	Ramsbergs Psk             		39/26  B
  8 Tomas Andersson      	Örebro Pssk               		39/24  B
  9 Gunnar Björk         	Hagfors-Uddeholms Pk      		39/22  B
 10 Jan Eriksson         	Hagfors-Uddeholms Pk      		38/24  B
 11 Hallgeir Nilsen      	Tillberga Pk              		37/24 
 12 Mille Milutinovic    	Eskilstuna Pk             		37/24 
 13 Jan Johansson        	Strängnäs Pk              		36/24 
 14 Ari Pirtijärvi       	Ramsbergs Psk             		35/23 
 15 Per-Inge Johansson   	I2 Skf                    		35/22 
 16 Leif Pettersson      	Pålsboda Psk              		35/20 
 17 Mats Egnell          	Motala Pk                 		34/22 
 18 Bjarne Grönli        	Motala Pk                 		34/21 
 19 Magnus Nord          	Sala Pk                   		24/16 
Resultat i B-vapen Klass 1
  1 Peter Berg           	Oxelösunds Pk             		42/26 
  2 Sanna Zetterberg     	Örebro Pssk               		34/20 
Resultat i B-vapen Klass 2
  1 Miroslav Maksimovic  	Eskilstuna Pk             		42/26 
  2 Jonny Johansson      	Hagfors-Uddeholms Pk      		17/12 
Resultat i B-vapen Klass 3
  1 Per Hjellström       	Strängnäs Pk              		46/27  S
  2 Magnus Wihr          	Oxelösunds Pk             		46/27  S
  3 P-O Andersson        	Örebro Pssk               		46/26  S
  4 Mikael Pettersson    	Norrköpings Pk            		44/27  B
  5 Lennart Gustafsson   	Lidköping Psf             		44/25  B
  6 Anders Friberg       	Örebro Pssk               		43/27 
  7 Veronica Ericsson    	Örebro Pssk               		43/26 
  8 Mona Rundqvist       	Lidköping Psf             		43/25 
  9 Donald Papa          	Eskilstuna Pk             		42/26 
 10 Monica Hjertqvist    	Tillberga Pk              		42/24 
 11 Nils-Uno Jonsson     	I4PK                      		39/24 
 12 Richard Ramstedt     	Scheele Ssk               		38/23 
 13 Roland Persson       	Ramsbergs Psk             		35/22 
Resultat i C-vapen Klass 1
  1 Peter Berg           	Oxelösunds Pk             		42/25 
  2 Sanna Zetterberg     	Örebro Pssk               		41/23 
  3 Thomas Engman        	Örebro Pssk               		39/25 
  4 Marcus Andersson     	Örebro Pssk               		36/25 
  5 Johan Blommé         	Västerås Ps               		36/23 
  6 Fredric Andersson    	Örebro Pssk               		28/18 
  7 Erik Gyll            	Örebro Pssk               		27/17 
  8 Andreas Mester       	Hammars Pk                		26/18 
  9 Anders Larsson       	Ramsbergs Psk             		26/18 
 10 Bosse Aronsson       	Ramsbergs Psk             		24/16 
Resultat i C-vapen Klass 2
  1 Jonny Lindgren       	Pålsboda Psk              		43/26  B
  2 Hans Zachrisson      	Åmåls Pk                  		43/25  B
  3 Bo Johansson         	Hagfors-Uddeholms Pk      		43/24  B
  4 Peter Huss           	Örebro Ppk                		41/25 
  5 Miroslav Maksimovic  	Eskilstuna Pk             		40/26 
  6 Lars Kanedal         	Oslo Pk                   		39/25 
  7 Fredrik Stenberg     	Telegrafverkets Psf       		38/25 
  8 Björn Storm          	Motala Pk                 		38/22 
  9 Dan Andersson        	Örebro Pssk               		37/24 
 10 Anders Wigelsbo      	Sala Pk                   		32/20 
 11 Arne Steen           	Pålsboda Psk              		29/20 
Resultat i C-vapen Klass 3
  1 Lennart Gustafsson   	Lidköping Psf             Särskj 5/4	48/28  S
  2 Jonas Sundén         	Ramsbergs Psk           Särskj 5/3	48/28  S
  3 Johan Nilsson        	I2 Skf                    		47/28  S
  4 P-O Andersson        	Örebro Pssk               		47/28  S
  5 Jan Jorsäter         	Örebro Pssk               		47/28  S
  6 Ragnar Olsson        	Fjugesta Psk              		47/28  S
  7 Per Hjellström       	Strängnäs Pk              		46/27  S
  8 Magnus Wihr          	Oxelösunds Pk             		46/27  S
  9 Mikael Pettersson    	Norrköpings Pk            		46/26  S
 10 Magnus Öhrn          	Fjugesta Psk              		45/27  B
 11 Mikael Andersson     	Frövi-Lindesberg Ps       		45/27  B
 12 Hallgeir Nilsen      	Tillberga Pk              		45/27  B
 13 Henrik Skoglund      	Sandvikens Psk            		45/27  B
 14 Jan Stålvall         	Pålsboda Psk              		45/27  B
 15 Per-Inge Johansson   	I2 Skf                    		45/26  B
 16 Donald Papa          	Eskilstuna Pk             		45/26  B
 17 Nils-Uno Jonsson     	I4PK                      		45/25  B
 18 Jan Eriksson         	Hagfors-Uddeholms Pk      		44/28  B
 19 Mikael Karlén        	Ramsbergs Psk             		43/27  B
 20 Jocke Hiltunen       	Ramsbergs PSK             		43/27  B
 21 Anders Friberg       	Örebro Pssk               		43/24  B
 22 Mats Egnell          	Motala Pk                 		42/26 
 23 Bjarne Grönli        	Motala Pk                 		42/25 
 24 Wollrath Ivarsson    	Fjugesta Psk              		42/24 
 25 Mathias Johansson    	Åtvidabergs Pf            		41/26 
 26 Bo Simu              	Sandvikens Psk            		41/23 
 27 Mille Milutinovic    	Eskilstuna Pk             		40/26 
 28 Carl-Johan Malmqvist 	Säffle Pk                 		40/24 
 29 Peter Steen          	Pålsboda Psk              		40/24 
 30 Tomas Andersson      	ÖPSSK                     		39/24 
 31 Börje Fridholm       	Ramsbergs Psk             		37/24 
 32 Jan Johansson        	Strängnäs Pk              		37/22 
 33 Ari Pirttijärvi      	Ramsbergs Psk             		36/22 
 34 Roland Persson       	Ramsbergs Psk             		36/22 
 35 Magnus Nord          	Sala Pk                   		34/20 
 36 Lars-Eric Lindholm   	I4PK                      		32/21 
 37 Janne Danielsson     	Svegs Psk                 		18/10 
Resultat i Damer Klass 1
  1 Linda Kanedal        	Oslo Pk                   		  6/5 
Resultat i Damer Klass 2
  1 J Lundgren           	Västerås Ps               		34/22 
  2 Elisabet Magnusson   	Örebro Ppk                		33/20 
Resultat i Damer Klass 3
  1 Veronica Ericsson    	Örebro Pssk               		45/24  B
  2 Monica Hjertqvist    	Tillberga Pk              		43/28  B
  3 Mona Rundqvist       	Lidköping Psf             		43/24  B
Resultat i R-vapen Klass 1
  1 Thomas Engman        	Örebro Pssk               		36/23 
  2 Johan Blommé         	Västerås Ps               		30/23 
  3 Nicklas Gnosspelius  	GPSSK                     		30/18 
  4 Bosse Aronsson       	Ramsbergs Psk             		28/21 
  5 Ante Inersjö         	PK Ena                    		28/19 
  6 Janne Norling        	GPSSK                     		25/14 
  7 Camilla Knutsson     	GPSSK                     		24/15 
  8 Marna Edmark         	GPSSK                     		17/13 
  9 Anders Larsson       	Ramsbergs PSK             		  8/6 
Resultat i R-vapen Klass 2
  1 Hans Zachrisson      	Åmåls Pk                  		36/24 
  2 Bo Johansson         	Hagfors-Uddeholms Pk      		36/21 
  3 Jonny Lindgren       	Pålsboda Psk              		35/25 
  4 Peter Huss           	Örebro Ppk                		33/22 
  5 Christian Erikson    	GPSSK                     		32/24 
  6 Arne Steen           	Pålsboda Psk              		26/19 
Resultat i R-vapen Klass 3
  1 Jens Carlsson        	Örebro Pssk               		48/27  S
  2 Jan Jorsäter         	Örebro Pssk               		45/27  S
  3 Johan Nilsson        	I2 Skf                    		45/26  S
  4 Jan Stålvall         	Pålsboda Psk              		43/27  B
  5 Mikael Karlén        	Ramsbergs Psk             		43/25  B
  6 Henrik Skoglund      	Sandvikens Psk            		42/24  B
  7 Kent Boström         	Ramsbergs Psk             		40/24  B
  8 Carl-Johan Malmqvist 	Säffle Pk                 		40/23  B
  9 Gunnar Björk         	Hagfors-Uddeholms Pk      		39/22  B
 10 Sven Rosbäck         	Västerås Ps               		38/23 
 11 Börje Fridholm       	Ramsbergs Psk             		37/22 
 12 Bo Simu              	Sandvikens Psk            		36/21 
 13 Jokke Hiltunen       	Ramsbergs Psk             		35/23 
Resultat i Veteraner yngre
  1 Ove Granberg         	Eskilstuna Pk             		43/26  B
  2 Leif Pettersson      	Pålsboda Psk              		43/25  B
  3 Bengt-Olov Nordh     	Örebro Ppk                		40/25 
  4 Mikael Öhrn          	Fjugesta Psk              		36/21 
  5 UK-1548              	Smedsbo Pk                		36/20 
Resultat i Veteraner äldre
  1 Sven Rosbäck         	Västerås Ps               		43/24  B
  2 Göte Zetterlund      	Hagfors-Uddeholms Pk      		41/26 
  3 Rainer Wickström     	I4PK                      		40/27 
  4 Lars Marbrink        	Ramsbergs Psk             		28/21 
  5 Algot Andersson      	Örebro Pssk               		26/17 
  6 Gudrun Marbrink      	Ramsbergs Psk             		23/16 
  7 Jonny Johansson      	Hagfors-Uddeholms Pk      		23/14 
  8 Lennart Stenegård    	Örebro Pssk               		  9/9 
Resultat i Klass juniorer
  1 Christian Johansson  	Vedums Psk                		47/27  S 
  2 Glenn Fridholm       	Ramsbergs Psk             		26/20 

Lagtävling (Alla)

  1 Örebro Pssk 1             	 139/80 
					P-O Andersson		47/28
					Jan Jorsäter         		47/28 
					Veronica Ericsson    	45/24 
  2 Fjugesta Psk              	 134/79 
					Ragnar Olsson        	47/28 
					Magnus Öhrn          	45/27 
					Wollrath Ivarsson    	42/24 
  3 Ramsbergs Psk             	 128/79 
					Jonas Sundén         	48/28 
					Mikael Karlén        		43/27 
					Börje Fridholm       		37/24 
  4 Pålsboda Psk              	 128/76 
					Jan Stålvall         		45/27 
					Leif Pettersson      	43/25 
					Peter Steen          	40/24 
  5 Örebro Pssk 2             	 126/73 
					Anders Friberg       	43/24 
					Jens Carlsson        	42/26 
					Sanna Zetterberg     	41/23 
  6 Eskilstuna Pk             	 125/78 
					Donald Papa          	45/26 
					Miroslav Maksimovic  	40/26 
					Mille Milutinovic    		40/26 
  7 Motala Pk                 	 122/73 
					Mats Egnell          		42/26 
					Bjarne Grönli        		42/25 
					Björn Storm          		38/22 
  8 I4 PK                     	 117/73 
					Nils-Uno Jonsson     	45/25 
					Rainer Wickström     	40/27 
					Lars-Eric Lindholm   	32/21