Resultatlista från Höstfältskjutningen 2005-10-15 Örebro
Prel lista ver. 1.0 (skall kompletteras med poäng)
C-vapen Klass1
Plac Namn Förening Resultat
1 Emil Jankovic Atlas Copco PK 5 5 4 5 5 6 4 6 = 40/22
2 Marcus Löwenborg Örebro Pssk 5 4 3 4 5 6 6 5 = 38/23
3 Jan Davidsson Örebro Pssk 4 4 3 3 5 5 6 5 = 35/21
4 Thomas Engman Örebro Pssk 5 6 1 4 1 6 4 2 = 29/24
5 Daniel Ulrichs Atlas Copco PK 4 5 2 4 5 6 2 1 = 29/19
6 Hans Hellberg Örebro Pssk 2 1 4 1 4 6 3 3 = 24/11
7 Svante Carlsson Örebro Pssk 5 2 2 0 4 4 3 3 = 23/12
8 Ulf Andersson Örebro Pssk 3 2 0 2 4 4 3 0 = 18/11
9 Martina Hallblom Örebro Pssk 3 1 1 1 4 5 0 2 = 17/9
10 Marko Haverinen Örebro Pssk 3 2 2 0 3 3 1 0 = 14/7
C-vapen Klass 2
Plac Namn Förening Resultat
1 Janne Engström Atlas Copco PK 6 6 5 6 6 6 3 6 = 44/25 B
2 Ulf Göthberg Gyttorps ssk 5 6 5 4 6 6 6 5 = 43/28
3 Raoul Löwenborg Örebro Pssk 6 5 5 4 5 6 3 6 = 40/22
4 Patrik Andersson Gyttorps ssk 4 4 4 5 5 6 3 4 = 35/24
5 Patrik Qvist Laxå PSK 3 5 3 5 5 6 4 4 = 35/23
C-vapen Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Ragnar Olsson Fjugesta PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31 84pS
2 P-O Andersson Örebro Pssk 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31 84p S
3 Jan Jorsäter Örebro Pssk 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31 81p S
? Jack Nyman Örebro Pssk 6 6 6 5 6 6 5 6 = 46/30 B
? Thomas Dahlberg Atlas Copco PK 6 6 5 6 6 6 6 5 = 46/30 B
? Jens Carlsson Örebro Pssk 6 6 5 6 6 6 5 6 = 46/30 B
7 Peter Steen Pålsboda PSK 6 6 5 6 5 6 6 6 = 46/29 B
8 Anders Friberg Örebro Pssk 6 6 5 6 6 6 5 5 = 45/30 B
9 Daniel Jander Örebro Pssk 6 6 4 6 6 6 5 6 = 45/29 B
10 Ulf Andersson Ramsberg 6 6 6 6 5 6 5 4 = 44/29 B
11 Jokke Hiltunen Ramsberg 6 6 5 6 6 6 5 4 = 44/28 B
12 Wollrath Ivarsson Fjugesta PSK 6 6 6 5 6 6 4 5 = 44/26 B
13 Richard Ramstedt Scheele ssk 6 3 5 6 6 6 5 6 = 43/26
14 Ari Pirttijärvi Ramsberg 6 5 4 4 6 6 3 5 = 39/24
15 Tomas Luth Ramsberg 0 0 4 5 6 6 6 6 = 33/16
B-vapen Klass 1
Plac Namn Förening Resultat
1 Thomas Engman Örebro Pssk 5 2 6 2 5 6 6 3 = 35/21
2 Emil Jankovic Atlas Copco PK 3 3 4 4 5 6 3 3 = 31/22
B-vapen Klass 2
Plac Namn Förening Resultat
1 Janne Engström Atlas Copco PK 3 6 4 2 5 6 5 2 = 33/20
2 Elisabet Magnusson Örebro PPK 4 1 1 4 4 6 4 3 = 27/17
B-vapen Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 P-O Andersson Örebro Pssk 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/31 S
2 Daniel Jander Örebro Pssk 6 6 6 5 6 6 6 6 = 47/30 B
3 Jan Jorsäter Örebro Pssk 5 6 6 6 6 6 6 5 = 46/31 B
4 Jens Carlsson Örebro Pssk 6 6 5 6 5 6 6 3 = 43/28
5 Richard Ramstedt Scheele SSK 6 6 3 6 6 6 3 6 = 42/28
6 Jennie Brännström Atlas Copco PK 6 4 4 6 6 6 3 6 = 41/27
7 Jack Nyman Örebro Pssk 6 5 5 5 3 6 4 6 = 40/26
8 Thomas Dahlberg Atlas Copco PK 5 3 5 5 5 6 5 6 = 40/24
9 Ari Pirttijärvi Ramsbergs PSK 4 2 4 6 6 6 4 4 = 36/23
Damer Klass 2
Plac Namn Förening Resultat
1 Anna Luth Ramsberg 4 5 3 3 6 6 3 4 = 34/19
2 Elisabet Magnusson Örebro PPK 6 6 4 4 4 5 1 3 = 33/22
Damer Klass 3
Plac Namn Förening Resultat
1 Jennie Brännström Atlas Copco PK 5 5 4 5 6 5 6 4 = 40/27