RESULTAT ÖREBRO-PRICKEN 2009 (25/7)              
                               
  RESULTAT A2                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Lars Modig Tillberga PSK 42 41 47 45 44 41 260          
  2 Christian Andersson Tysslinge Skytteklubb 48 39 45 44 43 37 256          
  3 Reine Marmlind Gripen PK 42 42 37 42 42 47 252          
  4 Erik Johansson Tysslinge Skytteklubb 37 39 39 36 45 40 236          
                               
  RESULTAT A3                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Johan Strand Åby Skytteklubb 46 48 48 47 43 46 278 S        
  2 Kjell Andersson Eskilstuna PSK 49 44 43 47 47 47 277 S        
  3 Mats Marmlind Gripen PK 44 48 46 44 49 46 277 S        
  4 Per-Arne Glimfjäll Hedemora PSK 45 48 42 46 46 44 271 B        
  5 Magnus Ström Norrköpings PK 42 49 47 46 39 46 269 B        
  6 Thomas Engman Örebro Pistol- Och Ssk 45 42 43 45 46 44 265          
  7 Richard Ramstedt Örebro Pistol- Och Ssk 43 46 48 40 44 42 263          
  8 Conny Svärd Eskilstuna PSK 45 45 42 44 43 43 262          
  9 Patrik Andersson Gyttorps Ssk 47 42 43 42 42 39 255          
                               
  RESULTAT B1                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Richard Westling Örebro Pistol- Och Ssk 43 42 42 39 45 44 255          
                               
  RESULTAT B2                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 John Östlund Eskilstuna PSK 49 49 47 46 49 48 288 S        
  2 Anders Nilsson Örebro Pistol- Och Ssk 47 49 45 47 49 42 279 B        
  3 Nils-Olow Sallermo Åby Skytteklubb 46 45 42 46 44 46 269          
  4 Elisabet Magnusson Örebro Pistol- Och Ssk 45 42 46 44 44 45 266          
  5 Sven Lindell Örebro Pistol- Och Ssk 40 46 47 45 45 42 265          
  6 Kjell Skogqvist Sj Skytteklubb Hallsberg 43 40 42 44 45 46 260          
  7 Eje Nordqvist Eskilstuna PSK 45 45 45 37 44 43 259          
  8 P-O Andersson Örebro Pistol- Och Ssk 42 40 38 42 44 41 247          
  9 Amie Blomér Örebro Pistol- Och Ssk 39 38 45 38 44 41 245          
  10 Henrik Neuman Åby Skytteklubb 34 46 34 42 38 43 237          
  11 Dan Andersson Örebro Pistol- Och Ssk 41 43 43 37 42 31 237          
                               
  RESULTAT B3                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Ove Granlund Eskilstuna PSK 47 48 47 46 48 48 284 S        
  2 Björn Bogfelt Bromma PSK 47 47 49 47 46 48 284 S        
  3 Pasi Tyynelä Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 49 45 48 48 48 44 282 S        
  4 Kjell Andersson Eskilstuna PSK 44 47 45 46 47 47 276 B        
  5 Tony Borén Åby Skytteklubb 43 43 48 46 46 48 274 B        
  6 Anders Friberg Örebro Pistol- Och Ssk 45 48 45 46 45 45 274 B        
  7 Jens Carlsson Örebro Pistol- Och Ssk 48 46 43 44 48 44 273 B        
  8 Lennart Eriksson Tysslinge Skytteklubb 43 44 46 44 47 48 272          
  9 Tommy Gustavsson Vallebygdens PSF 46 44 43 43 46 48 270          
  10 Richard Ramstedt Örebro Pistol- Och Ssk 42 43 42 45 39 45 256          
                               
  RESULTAT C1                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Jan Norling Salems PK 47 47 48 50 47 46 285 S        
  2 Richard Westling Örebro Pistol- Och Ssk 43 43 46 47 41 43 263          
  3 Lars Fredriksson Åby Skytteklubb 42 44 40 43 41 40 250          
  4 Patrik Landerhall Åby Skytteklubb 43 39 33 44 42 48 249          
  5 Johan Nevelius Örebro Pistol- Och Ssk 38 38 42 36 43 43 240          
  6 Mikael Folke Töreboda PSK 32 31 30 36 41 38 208          
                               
  RESULTAT C2                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Anders Nilsson Örebro Pistol- Och Ssk 48 50 46 48 46 47 285 S        
  2 Daniel Jander Örebro Pistol- Och Ssk 46 48 45 47 47 48 281 B        
  3 John Östlund Eskilstuna PSK 45 47 45 48 48 46 279 B        
  4 Nils-Olow Sallermo Åby Skytteklubb 46 44 45 46 47 47 275          
  5 Christian Andersson Tysslinge Skytteklubb 50 44 47 46 47 41 275          
  6 Sven Lindell Örebro Pistol- Och Ssk 45 43 47 48 43 47 273          
  7 Mats Ahlinder Laxå PSK 43 46 47 46 46 43 271          
  8 Henrik Neuman Åby Skytteklubb 39 43 45 45 45 46 263          
  9 Erik Johansson Tysslinge Skytteklubb 43 46 45 42 44 42 262          
  10 Lars Karlberg Töreboda PSK 43 45 42 42 46 40 258          
  11 Dan Andersson Örebro Pistol- Och Ssk 34 43 40 48 46 39 250          
                               
  RESULTAT C3                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Jens Carlsson Örebro Pistol- Och Ssk 45 48 50 49 46 49 287 S        
  2 Tony Borén Åby Skytteklubb 47 47 45 49 48 48 284 S        
  3 Lennart Eriksson Tysslinge Skytteklubb 48 49 48 44 48 47 284 S        
  4 Anders Friberg Örebro Pistol- Och Ssk 46 48 48 48 46 47 283 S        
  5 Magnus Ström Norrköpings PK 48 48 46 48 46 47 283 S        
  6 Pasi Tyynelä Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 47 48 47 47 48 46 283 S        
  7 Roger Johansson Mjölby PK 45 47 48 48 46 47 281 B        
  8 Patrik Andersson Gyttorps Ssk 48 46 48 46 45 47 280 B        
  9 Thomas Engman Örebro Pistol- Och Ssk 47 47 45 46 47 46 278 B        
  10 Tommy Gustavsson Vallebygdens PSF 44 45 49 44 47 48 277 B        
  11 Johan Strand Åby Skytteklubb 46 44 46 48 45 47 276 B        
  12 Björn Bogfelt Bromma PSK 49 46 47 42 43 47 274          
  13 Per-Arne Glimfjäll Hedemora PSK 50 43 44 46 47 43 273          
  14 Conny Svärd Eskilstuna PSK 47 45 47 44 43 45 271          
                               
  RESULTAT D1                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Anne Blomqvist Örebro Pistol- Och Ssk 37 31 39 32 34 41 214          
                               
  RESULTAT D2                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Elisabet Magnusson Örebro Pistol- Och Ssk 44 45 42 44 43 45 263          
  2 Amie Blomér Örebro Pistol- Och Ssk 43 42 43 40 44 45 257          
  3 Monica Modig Tillberga PSK 37 43 45 35 39 41 240          
                               
  RESULTAT D3                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Maria Pranl-Norrgård Salems PK 47 47 47 46 48 47 282 B        
                               
  RESULTAT JUNIOR                        
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Victor Magdeburg Töreboda PSK 42 46 47 48 42 46 271          
  2 Simon Magdeburg Töreboda PSK 41 46 42 41 41 42 253          
  3 Samuel J Blomér Örebro Pistol- Och Ssk 34 38 36 35 41 41 225          
  4 Lovisa Blomér Örebro Pistol- Och Ssk 35 29 25 29 29 35 182          
                               
  RESULTAT VETERANER YNGRE                        
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Ove Granberg Eskilstuna PSK 47 48 46 49 49 48 287 S        
                               
  RESULTAT VETERANER ÄLDRE                        
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt standardm        
  1 Lars Modig Tillberga PSK 44 44 43 48 46 46 271          
  2 Eje Nordqvist Eskilstuna PSK 45 41 41 47 46 47 267          
  3 Kjell Skogqvist Sj Skytteklubb Hallsberg 43 42 44 43 43 45 260          
  4 Algot Andersson Örebro Pistol- Och Ssk 41 44 43 45 42 40 255          
                               
  RESULTAT LAG                          
  Plats Namn Klubb serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 totalt          
  1 Örebro Örebro Pistol- Och Ssk 139 146 144 145 138 143 855          
  2 Eskilstuna Eskilstuna PSK 136 142 136 143 144 141 842          
  3 Åby Åby Skytteklubb 139 135 136 143 140 142 835