Örebro - Maraton Bana 2007

 

Resultatlista 2007-06-09

Guld Jan Jorsäter Örebro Pssk 1154p
Silver Ove Granberg Eskilstuna PK 1154p
Brons Jan-Olov Nilsson Ramsbergs Psk 1140p

 

Plats Namn Förening Klass Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa Std 
                 
1 Eje Nordkvist Strängnäs PK Vet ä 266 274 268 270 1078  
2 Sven Karlsson Frövi Lindesberg PS Vet ä 266 269 270 268 1073  
                 
1 Ove Granberg Eskilstuna PK Vet y 292 288 286 288 1154 S
2 Rune Hermansson PK Hjorten Vet y 263 261 253 269 1046  
                 
1 Catharina Evensen Kumla Sportskyttar Dam 1 201 236 216 209 862  
                 
1 Jan Jorsäter Örebro Pssk C3 288 289 287 290 1154 S
2 Jan-Olov Nilsson Ramsbergs Psk C3 281 284 287 288 1140 S
3 Jens Carlsson Örebro Pssk C3 285 288 282 284 1139 S
4 Sören Rehn Tidaholms Psk C3 285 283 284 284 1136 S
5 Tobias Vikberg Älvenäs PK C3 282 285 286 279 1132 S
6 Christian Johansson Vedums Psk C3 281 283 281 281 1126 B
7 Jonas Sundén Ramsbergs Psk C3 282 275 277 279 1113 B
8 Ove Holmberg Tidaholms Psk C3 273 275 283 281 1112 B
9 Anders Friberg Örebro Pssk C3 277 280 275 275 1107 B
10 Magnus Persson Älvenäs PK C3 279 276 276 274 1105 B
11 C-A Johansson Frövi Lindesberg PS C3 269 272 277 265 1083  
                 
1 Heikki Rahkonen Frövi Lindesberg PS C2 287 284 283 284 1138 S
2 Roine Ekman PK Hjorten C2 272 282 275 277 1106 B
3 P-A Glimfjäll Kumla Sportskyttar C2 274 275 272 272 1093  
4 Richard Ramstedt Örebro Pssk C2 272 268 269 264 1073  
5 Dan Andersson Örebro Pssk C2 255 249 268 271 1043  
6 Håkan Karlsson Kumla Sportskyttar C2 258 258 252 253 1021  
                 
1 Svante Carlsson Örebro Pssk C1 276 271 280 273 1100  
2 Ulf Andersson  Örebro Pssk C1 223 248 232 211 914  
                 
( Standardmedaljer uträknat på av förbundet framtagna regler, bästa 9:e del & 3:e- del, samt fasta poäng uträknat med utgångspunkt från 10 serier! Silver 1130p och Brons 1104p )  
                 
  Uppdaterad 2007-06-15              

Inteckning i vandringspriset gick till Jan Jorsäter 1154 poäng, som segrade oavsett klass.