RESULTAT ÖREBRO MARATON 2010                                                        
                                                               
                                                               
  FÖRNAMN EFTERNAMN KLASS KLUBB SERIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HALVTID 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTALT
1 Anders Nilsson C3 Örebro PSSK   47 49 49 49 49 48 50 47 47 50 48 49 582 46 48 48 48 50 49 50 49 43 45 49 50 1157
2 Hans-Peter Sörensson C3 Arvika PSK   46 45 49 49 48 49 47 48 48 48 47 49 573 45 49 45 46 50 50 49 50 50 49 48 49 1153
3 Ulf Göthberg C3 Gyttorps SSK   49 49 46 47 48 46 48 47 47 47 48 48 570 49 48 49 46 47 47 49 48 46 47 47 48 1141
4 Jens Carlsson C3 Örebro PSSK   45 47 50 48 49 50 49 48 47 49 45 48 575 47 45 47 47 47 48 46 48 47 50 44 48 1139
5 Hans Eriksson C3 Arvika PSK   47 47 49 49 47 49 48 47 47 47 46 47 570 49 44 45 49 46 49 46 47 47 48 47 48 1135
6 Anders Friberg Kihlander C3 Örebro PSSK   49 49 49 46 47 45 47 47 47 46 48 47 567 42 45 49 49 49 46 48 48 48 47 46 49 1133
7 Kjell Andersson C3 Eskilstuna PSK   47 43 46 45 50 46 48 46 50 46 48 48 563 49 46 44 49 50 48 47 45 49 45 45 47 1127
8 Patrik Andersson C3 Gyttorps SSK   47 47 47 45 47 46 47 48 46 48 44 48 560 47 47 47 45 47 46 45 48 45 47 47 46 1117
9 Kjell Larsen C3 Transtrands SKF   45 45 46 47 45 49 45 45 47 45 45 47 551 44 43 47 47 45 44 48 46 48 49 46 45 1103
10 Håkan Karlsson C3 Kumla Sportskyttar   40 46 42 43 48 48 47 46 46 50 46 48 550 44 48 48 45 45 46 44 46 45 43 44 45 1093
11 Thomas Engman C3 Örebro PSSK   43 44 48 49 46 45 48 46 48 46 43 47 553 46 46 42 43 46 44 41 46 47 46 41 43 1084
12 Per-Arne Glimfjäll C3 Hedemora PSK   45 45 44 45 42 42 45 42 48 45 43 44 530 44 44 46 45 42 47 46 44 44 47 45 45 1069
13 Richard Ramstedt C3 Örebro PSSK   47 45 47 41 46 38 44 48 48 45 47 45 541 41 41 45 42 44 44 44 46 41 42 46 47 1064
                                                               
1 Jens Vesterman C2 Sandhems PSK   46 41 47 47 49 48 46 44 48 46 48 47 557 48 48 47 48 46 47 46 48 46 47 46 47 1121
2 Jimmy Bergeborn C2 SJ Hallsberg PK   41 42 45 45 45 47 47 43 41 43 42 44 525 47 46 46 48 45 48 41 45 47 46 45 47 1076
3 Lars Karlberg C2 Töreboda PSK   45 41 45 47 38 47 46 45 43 45 43 44 529 44 44 45 43 49 44 45 45 48 45 44 41 1066
4 Patrik Jonsson C2 Örebro PSSK   48 44 42 40 43 42 43 42 44 40 46 40 514 43 43 45 43 40 48 42 42 38 41 41 42 1022
5 Svante Carlsson C2 Örebro PSSK   44 40 41 44 45 45 46 46 42 35 42 42 512 39 39 46 46 47 44 37 40 38 38 35 44 1005
6 Leif Pedersen C2 Valla PSK   38 25 33 39 42 42 46 43 40 34 33 31 446 35 36 30 35 37 40 38 43 45 38 36 42 901
7 Ulf Andersson C2 Örebro PSSK   36 42 37 31 43 42 33 27 38 36 42 41 448 46 29 44 42 38 32 35 41 35 26 34 36 886
                                                               
1 Henrik Magnussen C1 Katrineholms PSK   42 44 41 44 44 45 48 48 44 45 46 47 538 47 45 48 47 45 44 47 43 45 44 46 43 1082
2 Niklas Fransson C1 Örebro PSSK   29 34 40 38 33 36 40 37 39 38 37 41 442 41 35 43 37 40 43 42 35 36 37 42 36 909
                                                               
1 Kenneth Eriksson VY Sandhems PSK   44 43 47 45 44 46 45 44 45 43 47 46 539 44 48 45 43 46 45 46 44 45 47 43 47 1082
2 Richard Westling VY Örebro PSSK   43 44 49 41 42 43 47 43 41 45 47 38 523 45 44 45 43 50 45 48 44 46 47 40 46 1066
                                                               
1 Pontus Schmidt J Örebro PSSK   35 38 34 43 34 39 33 41 35 45 38 43 458 38 45 41 39 39 39 32 43 33 38 34 33 912