TEAM 1 2 3 4 TOTAL POÄNG
1 PIKE 2000 23 17     40
1 KULING 17 23     40
3 RYA 25 11     36
3 ZOO BUTIKEN 11 25     36
5 ÖREBROARNA 14 21     35
6 ALLTID SEN 21 11     32
7 HÄLLEFÖRS 20 11     31
7 DOUBLE TROUBLE 11 20     31
9 HOLMGÅNG 19 11     30
9 TRISS 11 19     30
11 MIEKO VÄRMLAND 15 15     30
12 GÄDDKUNGEN 16 13     29
13 BASSA 9 16     25
14 FULL FRYS 11 14     25
15 SVART LIST 13 11     24
16 HYTTAN 11 11     22
16 NÖÖÖRD 11 11     22
18 CROATIA 11 0   11
18 DANWIK´S 0 11     11
18 BRÖDERNA 0 11     11
21            
22