Resultat i A-vapen Klass 1
  1 Mathias Johansson     Frövi-Lindesbergs Ps       4 6 10 8 5 11 11 7  62p 
  2 Juha Mäki             Frövi-Lindesbergs Ps       6 8 10 6 7 9 6 7  59p 
  3 Raine Lampinen        Salems Pk                  4 8 5 4 5 3 8 5  42p 
  4 Magnus Forsberg       Kumla Ss                   2 7 2 6 5 5 6 6  39p 
  5 Fredric Andersson     Örebro Pssk                2 7 4 2 5 4 5 4  33p 
  6 Martina Hallblom      Örebro Pssk                2 2 0 0 0 2 3 4  13p 
  7 Andreas Lundekvam     Kumla Ss                   4 5 2 0 0 0 0 0  11p 
Resultat i A-vapen Klass 2
  1 Bo Karlsson           Kumla Ss                   8 7 10 7 9 11 9 7  68p  b
  2 Martin Rehn           Tidaholms Psk              9 6 8 8 8 9 6 10  64p 
  3 Heinz Johansson       Åby Sk                     9 7 10 8 8 7 4 6  59p 
  4 Henric Gullberg       Kumla Ss                   6 8 8 5 6 5 11 9  58p 
  5 Stefan Andersson      SJ Sk Hallsberg            8 7 9 0 8 11 4 8  55p 
  6 Magnus Nord           Sala Pk                    5 7 6 8 5 6 9 8  54p 
  7 Johan Gullberg        Kumla Ss                   4 6 10 4 8 7 8 7  54p 
  8 Johnny Alskog         Sandvikens Psk             7 7 8 2 8 6 8 7  53p 
  9 Peter Gredeholt       Tillberga Pk               8 6 9 5 5 7 4 7  51p 
 10 Lennart Eriksson      Tysslinge Sk               2 6 8 8 8 7 7 2  48p 
 11 Peter Mattsson        Kumla Ss                   6 8 3 4 2 8 7 7  45p 
 12 Lars Toresson         SJ Sk Hallsberg            3 7 5 4 4 4 6 7  40p 
 13 Anders Wigelsbo       Sala Pk                    4 6 6 2 0 7 8 6  39p 
 14 Thomas Lindberg       Kumla Ss                   6 5 6 4 4 6 2 3  36p 
 15 Bernt-Inge Johansson  Kumla Ss                   3 6 7 2 4 4 2 4  32p 
Resultat i A-vapen Klass 3
  1 Bo Simu               Sandvikens Psk             8 8 10 10 9 11 11 10  77p  s
  2 Ove Granberg          Eskilstuna Pk              9 8 10 10 9 9 11 10  76p  s
  3 Sören Rehn            Tidaholms Psk              8 8 9 10 9 10 11 10  75p  s
  4 Bo Ragnarsson         Motala Pk                  9 8 10 9 9 11 9 10  75p  s
  5 Christer Eriksson     Sandvikens Psk             7 8 10 10 8 11 11 9  74p  s
  6 Conny Svärd           Eskilstuna Pk              7 8 9 9 8 11 11 10  73p  s
  7 Kjell Andersson       Eskilstuna Pk              9 8 10 9 9 9 9 10  73p  s
  8 Martin Rådman         I2 Skf                     6 8 10 10 8 9 11 10  72p  b
  9 Roger Björkman        Bålsta Ss                  9 8 10 8 8 8 10 10  71p  b
 10 Lars Wistedt          Bålsta Ss                  9 8 10 10 8 7 10 9  71p  b
 11 Nils Tirén            Bålsta Ss                  6 8 10 9 9 11 9 9  71p  b
 12 Fredrik Tjepljak      Örebro Pssk                9 8 7 10 7 11 11 8  71p  b
 13 Peter Steen           Pålsboda Psk               9 6 10 10 7 11 11 7  71p  b
 14 Tina Oscarsson        Strängnäs Pk               5 8 10 10 5 11 11 10  70p  b
 15 Kent Boström          Ramsbergs Psk              8 8 10 9 9 11 7 8  70p  b
 16 Yngve Björlin         Pålsboda Psk               7 5 8 10 9 11 9 10  69p  b
 17 Owe Holmberg          Tidaholms Psk              9 6 10 8 4 11 10 10  68p  b
 18 Richard Ramstedt      Scheele Ssk                9 8 10 7 7 8 10 9  68p  b
 19 Michael Pedersen      Arvika Pk                  9 8 9 7 8 9 8 9  67p 
 20 Mats Egnell           Motala Pk                  9 8 10 10 4 9 9 8  67p 
 21 Johan Strand          Åby Sk                     5 8 10 9 9 10 8 8  67p 
 22 Karl-Erik Johansson   Hagfors Uddeh. Pk          9 8 8 9 9 9 6 8  66p 
 23 Kjell Johansson       Åtvidabergs Pf             8 7 10 7 6 8 8 10  64p 
 24 Gunnar Björk          Hagfors Uddeh. Pk          6 8 7 9 9 9 7 9  64p 
 25 Gunnar Berg           Salems Pk                  6 6 8 6 8 9 10 9  62p 
 26 Tomas Andersson       Örebro Pssk                6 8 4 8 7 10 7 10  60p 
 27 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Ss                  5 6 8 10 5 11 6 9  60p 
 28 Jonas Sundén          Ramsbergs Psk              3 8 10 7 5 11 8 7  59p 
 29 Per-Inge Johansson    I2 Skf                     7 6 9 4 6 9 10 7  58p 
 30 Hallgeir Nilsen       Tillberga Pk               4 8 7 4 7 8 9 10  57p 
 31 Ante Inersjö          PK Ena                     7 6 7 8 2 11 9 7  57p 
 32 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk         5 6 10 6 7 9 6 7  56p 
 33 Monica Hjertqvist     Tillberga Pk               5 7 4 8 7 10 6 7  54p 
 34 Mikael Gredeholt      Tillberga Pk               9 8 8 6 4 9 4 5  53p 
 35 Anders Nilsson        Linköpings Skf             7 8 7 2 5 9 6 6  50p 
Resultat i B-vapen Klass 2
  1 Peter Berg            Oxelösunds Pk              8 8 10 10 9 9 11 10  75p  b
  2 Veronica Ericsson     Örebro Pssk                8 8 8 9 8 11 11 10  73p  b
  3 Miroslav Maksimovic   Eskilstuna Pk              6 6 10 7 9 8 9 10  65p 
  4 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Psk           4 7 7 9 7 8 7 7  56p 
  5 Dan Andersson         Örebro Pssk                5 7 10 6 5 8 9 6  56p 
  6 Kjell Skogqvist       SJ Sk Hallsberg            4 6 7 5 7 10 9 6  54p 
  7 Per-Arne Glimfjäll    Kumla Ss                   4 8 7 8 7 4 7 8  53p 
  8 Elisabet Magnusson    Örebro Pssk                2 7 7 5 5 7 4 5  42p 
Resultat i B-vapen Klass 3
  1 Magnus Whir           Oxelösunds Pk              9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  2 Bo Ragnarsson Motala Pk                  9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  3 P-O Andersson         Örebro Pssk                9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  4 Jan Jorsäter          Örebro Pssk                9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  5 Martin Rådman I2 Skf                     9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  6 Lennart Gustafsson    Lidköpings Pf              8 8 10 10 9 11 11 10  77p  b
  7 Johan Nilsson         I2 Skf                     7 8 10 10 9 11 11 10  76p  b
  8 Per Hjellström        Strängnäs Pk               9 8 10 10 7 11 11 9  75p  b
  9 Jonas Wiberg          Strängnäs Pk               8 8 10 8 8 11 11 10  74p  b
 10 Daniel Jander         Örebro Pssk                9 6 8 10 9 10 11 10  73p  b
 11 Kjell Andersson       Eskilstuna Pk              9 8 10 9 7 9 11 10  73p  b
 12 Roger Björkman        Bålsta Ss                  7 8 10 10 6 11 10 10  72p 
 13 Jan-Åke Lindström     Salems Pk                  7 8 10 10 9 9 9 10  72p 
 14 Kent Boström          Ramsbergs Psk              9 8 10 10 9 7 11 8  72p 
 15 Hanna Eriksson        Åby Sk                     9 8 10 10 9 8 9 8  71p 
 16 Ante Inersjö          PK Ena                     5 8 8 10 8 10 11 10  70p 
 17 Magnus Nilsson        Bålsta Ss                  8 8 10 8 7 8 11 10  70p 
 18 Conny Svärd           Eskilstuna Pk              9 8 10 9 7 8 9 10  70p 
 19 Hallgeir Nilsen       Tillberga Pk               9 8 10 10 7 9 7 10  70p 
 20 Nils Tirén            Bålsta Ss                  7 8 10 9 9 9 9 9  70p 
 21 Mats Egnell           Motala Pk                  9 8 10 10 2 9 11 10  69p 
 22 Jan-Ola Jansson       Falu Sport Psk             9 8 6 10 7 11 9 9  69p 
 23 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk             7 8 10 8 7 9 9 10  68p 
 24 Per-Inge Johansson    I2 Skf                     8 8 10 9 5 8 9 10  67p 
 25 Monica Hjertqvist     Tillberga Pk               9 8 4 10 6 9 11 8  65p 
 26 Ari Pirttijärvi       Ramsbergs Psk              6 8 10 8 9 5 11 8  65p 
 27 Malin Hellström       Falu Sport Psk             6 6 8 9 8 8 9 8  62p 
 28 Donald Papa           Eskilstuna Pk              7 8 8 7 8 8 8 8  62p 
 29 Jan Hjertkvist        Tillberga Pk               6 7 10 3 8 8 11 8  61p 
 30 Johnny Sjödin         Grängesbergs Pk            7 8 10 9 8 10 7 2  61p 
 31 Mona Rundqvist        Lidköpings Pf              5 8 10 10 4 7 5 10  59p 
 32 Anders Friberg        Örebro Pssk                5 6 8 7 7 11 6 8  58p 
 33 Kjell Johansson       Åtvidabergs Pf             7 8 9 7 4 6 10 7  58p 
Resultat i C-vapen Klass 1
  1 Juha Mäki             Frövi-Lindesbergs Ps       9 7 10 10 9 11 11 10  77p  s
  2 Thomas Engman         Örebro Pssk                6 8 10 8 9 8 11 10  70p 
  3 Andreas Englund       Sala Pk                    6 8 8 9 9 11 9 9  69p 
  4 Mathias Johansson     Frövi-Lindesbergs Ps       7 6 10 8 7 11 9 10  68p 
  5 Thomas Haage          Jönköpings Pk              6 8 9 7 7 10 9 10  66p 
  6 Joakim Andersson      Sala Pk                    9 8 8 7 9 7 11 6  65p 
  7 Tomas Karlsson        Linköpings Skf             5 8 10 7 9 10 7 8  64p 
  8 Fredric Andersson     Örebro Pssk                6 5 7 8 9 9 5 7  56p 
  9 Svante Carlsson       Örebro Pssk                6 7 9 8 8 6 7 5  56p 
 10 Jan Dawidsson         Örebro Pssk                8 8 6 6 6 3 8 8  53p 
 11 Markus Löwenborg      Örebro Pssk                4 7 6 8 7 2 9 9  52p 
 12 Raine Lampinen        Salems Pk                  6 6 2 6 8 9 8 6  51p 
 13 Niels Nielsen         Strängnäs Pk               5 5 9 0 8 9 5 9  50p 
 14 Martina Hallblom      Örebro Pssk                3 7 2 5 4 8 7 7  43p 
 15 Andreas Lundekvam     Kumla Sportsk              2 7 8 2 0 5 7 8  39p 
 16 Ulf Andersson         Örebro Pssk                5 6 5 4 4 4 2 8  38p 
 17 Magnus Forsberg       Kumla Sportsk              2 6 2 7 4 6 6 4  37p 
 18 Ronny Lindmark        Kumla Sportsk              6 5 8 2 6 2 2 4  35p 
 19 Christian Ruwoldt     Överums Pk                 0 7 8 2 0 7 4 5  33p 
Resultat i C-vapen Klass 2
  1 Hans Granath          Västerås Ps                8 8 8 10 9 11 11 10  75p  s
  2 Michael Pettersson    Pålsboda Psk               9 8 10 9 9 11 10 9  75p  s
  3 Peter Huss            Örebro Pssk                6 8 10 10 8 11 11 10  74p  b
  4 Tony Granath          Västerås Ps                9 8 10 10 7 9 10 8  71p  b
  5 Bo Karlsson           Kumla Ss                   8 8 10 10 7 11 10 7  71p  b
  6 Peter Berg            Oxelösunds Pk              9 6 10 8 9 9 9 10  70p 
  7 Miroslav Maksimovic   Eskilstuna Pk              7 8 10 10 6 9 9 10  69p 
  8 Richard Hemmälin      Mälarhöjdens Psk           6 7 10 7 8 11 9 10  68p 
  9 Björn Storm           Motala Pk                  8 6 9 10 8 10 9 8  68p 
 10 Peter Gredeholt       Tillberga Pk               8 8 10 7 8 10 9 8  68p 
 11 Henric Gullberg       Kumla Sportsk              7 6 8 8 8 9 11 10  67p 
 12 Thomas Lindberg       Kumla Sportsk              8 8 9 9 6 6 11 9  66p 
 13 Peter Pöllä           Åby Sk                     7 6 10 9 5 10 9 8  64p 
 14 Patrik Sallermo       Åby Sk                     4 8 8 8 9 9 9 8  63p 
 15 Sven Holmqvist        Salems Pk                  5 8 10 9 5 8 11 7  63p 
 16 Johan Gullberg        Kumla Sportsk              9 8 9 6 7 8 10 6  63p 
 17 Lars-Erik Johansson   Ärla Skf                   9 6 10 6 8 6 9 8  62p 
 18 Anders Wigelsbo       Sala Pk                    7 8 10 8 6 6 11 6  62p 
 19 Stefan Andersson      SJ Sk Hallsberg            6 6 8 10 9 9 11 3  62p 
 20 Heinz Johansson       Åby Sk                     3 7 9 10 6 9 8 9  61p 
 21 Bernt-Inge Johansson  Kumla Sportsk              5 6 6 10 7 8 11 8  61p 
 22 Ulf Göthberg          Gyttorps Ssk               7 7 8 8 6 10 7 7  60p 
 23 Dan Andersson         Örebro Pssk                5 6 8 9 7 8 7 9  59p 
 24 Jan-Erik Lindberg     Strängnäs Pk               8 6 9 9 8 3 9 7  59p 
 25 Per-Inge Ericsson     Motala Pk                  6 8 8 10 7 7 8 5  59p 
 26 Stefan Koskinen       Örebro Pssk                4 6 9 5 6 8 9 9  56p 
 27 Per-Arne Glimfjäll    Kumla Sportsk              8 6 8 8 8 6 4 8  56p 
 28 Stig Bergkvist        Edsvalla Skf               6 7 7 6 8 7 8 7  56p 
 29 Anders Lundgren       Överums Pk                 9 7 7 8 5 8 6 6  56p 
 30 Johnny Alskog         Sandvikens Psk             6 7 8 8 4 8 6 8  55p 
 31 Erik Jonsson          Kumla Sportsk              8 5 10 8 9 6 4 5  55p 
 32 Patrik Andersson      Gyttorps Ssk               2 8 10 10 7 6 9 3  55p 
 33 Robert Wirius         SJ Sk Hallsberg            5 6 9 0 7 7 11 9  54p 
 34 Raoul Löwenborg       Örebro Pssk                2 4 5 8 7 9 9 6  50p 
 35 Patrik Holgersson     SJ Sk Hallsberg            0 6 9 4 2 11 5 10  47p 
 36 Peter Mattsson        Kumla Sportsk              5 6 10 2 5 7 4 8  47p 
 37 Magnus Nordh          Sala Pk                    4 6 10 3 7 6 4 7  47p 
 38 Staffan Lannerås      Älvenäs Pk                 2 6 8 5 6 5 6 7  45p 
Resultat i C-vapen Klass 3
  1  Jan Jorsäter          Örebro Pssk                9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  2  Jörgen Persson        Arvika Pk                  9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  3  Jens Carlsson         Örebro Pssk                9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  4 Ingemar Andersson Tillberga Pk               9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  5 Ragnar Olsson         Fjugesta Psk               8 8 10 10 9 11 11 10  77p  s
  6 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk             9 8 10 9 9 11 11 10  77p  s
  7 Johan Nilsson         I2 Skf                     9 8 10 10 8 11 11 10  77p  s
  8 Lennart Gustafsson    Lidköpings Pf              9 8 10 10 9 11 10 10  77p  s
  9 Magnus Whir           Oxelösunds Pk              9 8 10 8 9 11 11 10  76p  s
 10 Hallgeir Nilsen       Tillberga Pk               9 8 10 9 8 11 11 10  76p  s
    Peter Steen           Pålsboda Psk               9 8 10 9 8 11 11 10  76p  s
 12 Daniel Jander         Örebro Pssk                8 6 10 10 9 11 11 10  75p  s
 13 Anders Friberg        Örebro Pssk                8 7 10 10 8 11 11 10  75p  s
 14 Kent Boström          Ramsbergs Psk              9 8 10 9 7 11 11 10  75p  s
 15 Anders Nilsson        Linköpings Skf             7 8 10 10 9 11 11 9  75p  s
 16 Bo Simu               Sandvikens Psk             8 8 9 10 9 11 11 9  75p  s
 17 P-O Andersson         Örebro Pssk                7 8 10 8 9 11 11 10  74p  b
 18 Jan Stålvall          Pålsboda Psk               7 8 10 9 9 10 11 10  74p  b
 19 Jan-Ola Jansson       Falu Sport Psk             8 8 10 10 9 8 11 10  74p  b
 20 Per Hjellström        Strängnäs Pk               8 8 10 10 8 10 10 10  74p  b
 21 Mikael Andersson      Frövi-Lindesbergs Ps       9 8 10 9 8 11 9 10  74p  b
 22 Bo Ragnarsson         Motala Pk                  9 8 10 10 9 6 11 10  73p  b
 23 Joachim Johansson     Linköpings Skf             9 8 7 10 9 11 9 10  73p  b
 24 Martin Selander       Salems Pk                  8 8 10 10 8 10 9 10  73p  b
 25 Mats Egnell           Motala Pk                  9 8 10 9 8 11 9 9  73p  b
 26 Christer Eriksson     Sandvikens Psk             9 8 10 10 9 9 9 9  73p  b
 27 Peder Danielsson      Tillberga Pk               9 8 10 10 8 10 11 7  73p  b
 28 Per-Inge Johansson    I2 Skf                     9 8 8 10 8 8 11 10  72p  b
 29 Jonas Sundén          Ramsbergs Psk              9 8 10 10 6 11 9 9  72p  b
 30 Donald Papa           Eskilstuna Pk              8 8 10 10 8 10 9 9  72p  b
 31 Örjan Gustavsson      Ramsbergs Psk              8 8 10 8 8 11 11 8  72p  b
 32 Magnus Öhrn           Fjugesta Psk               7 8 10 5 9 11 11 10  71p  b
 33 Roland Persson        Ramsbergs Psk              7 8 10 7 9 9 11 10  71p  b
 34 Michael Pedersen      Arvika Pk                  8 7 10 10 7 9 10 10  71p  b
 35 Sören Rehn            Tidaholms Psk              9 8 10 7 7 11 9 10  71p  b
 36 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Psk           9 8 10 10 9 10 7 8  71p  b
 37 Kjell Andersson       Eskilstuna Pk              9 8 10 10 6 10 11 7  71p  b
 38 Ari Pirttijärvi       Ramsbergs Psk              7 8 9 8 8 11 9 10  70p 
 39 Johan Strand          Åby Sk                     8 8 10 7 9 10 9 9  70p 
 40 Jokke Hiltunen        Ramsbergs Psk              8 8 8 10 9 10 9 8  70p 
 41 Fredrik Tjepljak      Örebro Pssk                9 8 10 10 7 7 9 9  69p 
 42 Jonas Wiberg          Strängnäs Pk               6 8 10 10 5 8 11 10  68p 
 43 Owe Holmberg          Tidaholms Psk              8 6 10 8 8 7 11 10  68p 
 44 Richard Ramstedt      Scheele Ssk                8 6 10 10 6 9 10 9  68p 
 45 Janne Danielsson      Svegs Psk                  5 8 7 10 9 11 9 9  68p 
 46 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Psk           4 8 10 10 9 11 9 7  68p 
 47 Tomas Andersson       Örebro Pssk                6 8 10 10 6 10 8 9  67p 
 48 Henric Henrixon       I2 Skf                     6 8 10 7 6 11 7 10  65p 
 49 Magnus Nilsson        Bålsta Ss                  8 8 10 6 5 11 9 8  65p 
 50 Krister Lundgren      Överums Pk                 8 8 10 10 3 11 7 8  65p 
 51 Dan Jander            Pålsboda Psk               8 8 10 10 7 8 8 6  65p 
 52 Kjell Johansson       Åtvidabergs Pf             9 6 10 10 7 11 7 5  65p 
 53 Johnny Sjödin         Grängesbergs Pk            9 6 10 10 9 7 4 9  64p 
 54 Wollrath Ivarsson     Fjugesta Psk               5 8 10 8 7 9 7 8  62p 
 55 Mikael Gredeholt      Tillberga Pk               8 8 10 7 5 6 9 7  60p 
 56 Mathias Johansson     Åtvidabergs Pf             6 8 6 10 4 6 11 8  59p 
 57 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk         7 6 10 8 8 6 7 7  59p 
 58 Jan Hjertqvist        Tillberga Pk               4 6 3 5 2 9 7 9  45p 
Resultat i Damer Klass 1
  1 Åsa Lundgren          Överums Pk                 4 6 5 4 3 4 6 8  40p 
Resultat i Damer Klass 2
  1 Veronica Ericsson     Örebro Pssk                9 8 10 8 9 11 10 10  75p  s
  2 Kerstin Lindell       Strängnäs Pk               9 7 8 10 8 9 9 9  69p 
  3 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Psk           8 7 10 10 9 9 9 6  68p 
  4 Elisabet Magnusson    Örebro Pssk                2 7 10 9 4 7 6 7  52p 
Resultat i Damer Klass 3
  1 Monica Hjertqvist     Tillberga Pk               8 8 10 9 5 11 11 10  72p  b
  2 Mona Rundqvist        Lidköpings Pf              8 8 10 9 9 10 9 8  71p  b
  3 Hanna Eriksson        Åby Sk                     6 7 10 8 9 9 9 10  68p 
  4 Camilla Dahlgren      Bålsta Ss                  9 7 10 8 6 11 9 8  68p 
  5 Malin Hellström       Falu Sport Psk             5 7 8 10 8 10 11 8  67p 
  6 Josefin Andersson     Jönköpings Pk              8 6 7 7 8 9 9 10  64p 
  7 Tina Oscarsson        Strängnäs Pk               5 8 10 5 9 11 7 8  63p 
Resultat i R-vapen Klass 1
  1 Tomas Karlsson        Linköpings Skf             6 8 10 4 6 7 9 10  60p 
  2 Thomas Engman         Örebro Pssk                8 8 7 5 9 4 10 9  60p 
Resultat i R-vapen Klass 2
  1 Ulf Göthberg          Gyttorps Ssk               5 7 10 7 9 10 7 9  64p  b
  2 Lennart Eriksson      Tysslinge Sk               2 6 10 4 7 7 11 9  56p 
  3 Patrik Sallermo       Åby Sk                     8 8 7 6 5 9 8 5  56p 
  4 Robert Wirius         SJ Sk Hallsberg            6 6 10 2 7 7 7 9  54p 
  5 Johan Blommé          Västerås Ps                6 7 6 7 7 7 6 6  52p 
  6 Peter Huss            Örebro Pssk                5 6 5 8 6 6 7 8  51p 
  7 Staffan Lannerås      Älvenäs Pk                 3 4 7 8 4 10 5 8  49p 
  8 Björn Storm           Motala Pk                  5 8 8 4 5 5 6 7  48p 
  9 Stefan Koskinen       Örebro Pssk                3 7 9 2 5 4 9 8  47p 
 10 Stig Bergqvist        Edsvalla Skf               4 7 9 6 3 6 3 8  46p 
 11 Richard Hemmälin      Mälarhöjdens Psk           4 8 4 8 5 7 5 5  46p 
 12 Per-Inge Ericsson     Motala Pk                  4 8 8 0 4 8 5 7  44p 
 13 Patrik Andersson      Gyttorps Ssk               2 8 2 5 9 4 9 5  44p 
 14 Jan-Olov Jansson      Grängesbergs Pk            3 8 7 5 3 6 4 7  43p 
 15 Johan Ulvstedt-Matts  Västerås Ps                6 7 8 2 3 5 3 8  42p 
 16 Erik Jonsson          Kumla Ss                   5 8 6 3 6 5 4 4  41p 
 17 Anders Lundgren       Överums Pk                 6 7 2 3 3 7 5 3  36p 
 18 Peter Pöllä           Åby Sk                     2 7 0 2 4 4 2 5  26p 
 19 Patrik Holgersson     SJ Sk Hallsberg            3 6 0 0 4 6 4 2  25p 
Resultat i R-vapen Klass 3
  1 Roger Björkman        Bålsta Ss                  9 8 10 10 9 11 11 10  78p  s
  2 Jörgen Persson        Arvika Pk                  9 8 10 10 8 11 11 10  77p  s
  3 Lars Wistedt          Bålsta Ss                  9 8 10 8 9 11 11 10  76p  s
  4 Jan-Ola Jansson       Falu Sport Psk             9 8 10 9 8 11 11 10  76p  s
  5 Martin Rådman         I2 Skf                     9 8 8 10 8 11 11 10  75p  s
  6 Leif Pettersson       Pålsboda Psk               8 8 10 10 8 11 10 10  75p  s
  7 Johan Nilsson         I2 Skf                     9 8 10 10 8 11 9 10  75p  s
  8 Nils Tirén            Bålsta Ss                  9 8 10 8 9 11 11 8  74p  b
  9 Jens Carlsson         Örebro Pssk                9 8 10 10 9 11 9 8  74p  b
 10 Joachim Johansson     Linköpings Skf             8 6 10 8 8 11 11 10  72p  b
 11 Johan Händel-Holst    Mälarhöjdens Psk           9 8 10 10 4 10 9 8  68p  b
 12 Jan Stålvall          Pålsboda Psk               8 8 10 8 9 9 11 5  68p  b
 13 Martin Selander       Salems Pk                  6 7 10 7 7 11 9 10  67p  b
 14 Karl-Erik Johansson   Hagfors Uddeh. Pk          7 8 10 9 9 10 6 8  67p  b
 15 Henric Henrixon       I2 Skf                     8 8 9 8 9 10 7 7  66p  b
 16 Roland Persson        Ramsbergs Psk              7 6 10 7 7 7 11 8  63p 
 17 Krister Lundgren      Överums Pk                 7 8 9 4 7 11 9 7  62p 
 18 Christer Lorentzon    Mälarhöjdens Psk           8 6 9 6 6 9 7 10  61p 
 19 Gunnar Björk          Hagfors Uddeh. Pk          6 7 10 8 7 7 7 9  61p 
 20 Dan Jander            Pålsboda Psk               8 8 8 7 7 5 7 9  59p 
 21 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Ss                  7 8 8 6 6 9 6 8  58p 
 22 Camilla Dahlgren      Bålsta Ss                  5 6 10 6 5 7 8 6  53p 
 23 Ante Inersjö          PK Ena                     5 6 10 4 5 8 4 9  51p 
 24 Magnus Nilsson        Bålsta Ss                  4 8 9 4 7 10 5 4  51p 
 25 Jokke Hiltunen        Ramsbergs Psk              4 8 6 4 6 9 7 6  50p 
 26 Mathias Johansson     Åtvidabergs Pf             4 7 3 0 6 3 6 6  35p 
 27 Ari Pirttijärvi       Ramsbergs Psk              0 6 5 3 2 8 2 6  32p 
Resultat i Veteraner yngre
  1 Jan-Åke Lindström     Salems Pk                  9 8 8 10 9 11 11 10  76p  s
  2 Yngve Björlin         Pålsboda Psk               9 8 10 6 8 11 10 9  71p  b
  3 Ove Granberg          Eskilstuna Pk              9 8 10 10 7 11 9 6  70p 
  4 Leif Pettersson       Pålsboda Psk               5 6 10 10 7 11 9 10  68p 
  5 Lars Jander           Kristianstads Pk           3 8 10 8 8 8 7 8  60p 
  6 Gunnar Berg           Salems Pk                  7 7 8 9 5 9 9 6  60p 
  7 B-O Nordh             Örebro Pssk                5 8 10 7 7 5 9 8  59p 
  8 Jan-Olov Jansson      Grängesbergs Pk            3 6 4 10 5 7 10 5  50p 
Resultat i Veteraner äldre
  1 Hans Andersson        Salems Pk                  8 8 9 10 9 9 11 8  72p  b
  2 Sven Rosbäck          Västerås Ps                8 8 8 7 9 10 9 7  66p 
  3 Ingvar Pettersson     Frövi-Lindesbergs Ps       6 7 10 7 7 2 11 7  57p 
  4 Kjell Skogqvist       SJ Sk Hallsberg            8 8 7 3 9 8 7 6  56p 
  5 Rainer Wickström      Linköpings Skf             4 0 7 6 7 7 7 7  45p 
Resultat i Klass juniorer
  1 Martin Rehn           Tidaholms Psk              8 8 5 5 8 7 9 9  59p 
  2 Eric Heinisch         Tillberga Pk               8 6 8 9 7 7 4 7  56p