Resultatlista Örebro Marathon Precision

Plats Namn Klass Förening Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa
1. Erik Lindvall 1 Örebro Pistol- Och Ssk 48, 46, 45, 48, 49, 48 , 284 49, 48, 48, 46, 47, 45 , 283 45, 48, 46, 47, 48, 48 , 282 47, 47, 46, 47, 47, 48 , 282 1131
2. Niclas Karlsson 1 Hallsberg PK 45, 45, 48, 41, 45, 48 , 272 45, 48, 45, 43, 47, 46 , 274 48, 45, 45, 49, 45, 45 , 277 47, 47, 48, 45, 50, 46 , 283 1106
3. Lars Almén 1 Kristinehamns Pk 44, 43, 46, 46, 46, 46 , 271 43, 42, 47, 42, 49, 49 , 272 46, 47, 47, 44, 46, 44 , 274 43, 41, 42, 46, 44, 48 , 264 1081
4. Sara Olausson 1 Kristinehamns Pk 45, 42, 49, 48, 42, 48 , 274 47, 43, 48, 48, 45, 48 , 279 43, 45, 44, 42, 43, 47 , 264 44, 46, 42, 45, 45, 42 , 264 1081
5. Fredrik Rosevall 1 Örebro Pistol- Och Ssk 43, 42, 47, 47, 44, 40 , 263 45, 43, 42, 42, 42, 45 , 259 48, 45, 45, 43, 44, 47 , 272 45, 46, 47, 46, 45, 47 , 276 1070
6. Fredrik Magnussen 1 Katrineholms PSK 46, 47, 43, 44, 46, 44 , 270 42, 45, 47, 44, 44, 43 , 265 43, 45, 46, 45, 42, 45 , 266 41, 43, 45, 47, 46, 46 , 268 1069
7. Filip Eriksson 1 Örebro Pistol- Och Ssk 42, 39, 45, 46, 40, 42 , 254 40, 44, 45, 34, 40, 41 , 244 7, 39, 43, 39, 41, 40 , 209 36, 41, 47, 38, 43, 39 , 244 951
8. Michael holm 1 Örebro Pistol- Och Ssk 41, 38, 41, 38, 35, 41 , 234 37, 40, 38, 45, 35, 47 , 242 38, 38, 35, 40, 43, 20 , 214 35, 40, 33, 43, 43, 40 , 234 924
Plats Namn Klass Förening Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa
1. Pontus Schmidt 2 Örebro Pistol- Och Ssk 45, 47, 44, 45, 46, 47 , 274 50, 40, 49, 45, 46, 48 , 278 47, 48, 47, 49, 45, 47 , 283 46, 47, 46, 47, 47, 45 , 278 1113
2. Örjan Johansson 2 Grängesbergs PK 44, 48, 44, 45, 46, 48 , 275 44, 47, 48, 44, 47, 49 , 279 45, 45, 47, 48, 47, 45 , 277 45, 44, 45, 46, 45, 49 , 274 1105
3. Patrik Landerhall 2 Åby Skytteklubb 45, 44, 48, 45, 45, 44 , 271 45, 46, 45, 48, 47, 43 , 274 46, 49, 47, 49, 46, 41 , 278 46, 48, 47, 44, 45, 47 , 277 1100
4. Magnus Thöresson 2 Kristinehamns Pk 41, 45, 47, 47, 46, 47 , 273 48, 47, 47, 45, 45, 44 , 276 47, 43, 45, 46, 45, 47 , 273 46, 48, 42, 42, 45, 48 , 271 1093
5. Mikael Karlén 2 Ramsbergs PSK 44, 46, 49, 45, 44, 45 , 273 46, 44, 44, 43, 45, 43 , 265 43, 46, 47, 47, 48, 44 , 275 47, 46, 43, 47, 45, 44 , 272 1085
6. Jimmy Bergeborn 2 Hallsberg PK 46, 44, 43, 45, 46, 43 , 267 48, 46, 44, 46, 43, 43 , 270 47, 46, 44, 47, 43, 46 , 273 40, 48, 43, 46, 46, 44 , 267 1077
7. Roger Russing 2 Eskilstuna PSK 47, 45, 43, 43, 45, 42 , 265 47, 47, 47, 46, 42, 48 , 277 47, 43, 45, 42, 45, 43 , 265 43, 42, 46, 49, 45, 44 , 269 1076
8. Anders Larsson 2 Ramsbergs PSK 45, 47, 45, 47, 36, 46 , 266 41, 43, 44, 47, 43, 43 , 261 42, 48, 44, 47, 45, 43 , 269 43, 45, 44, 43, 47, 44 , 266 1062
9. Marcus Christiansen 2 Skövde Ssk 49, 44, 42, 46, 50, 42 , 273 46, 43, 48, 46, 46, 45 , 274 42, 40, 49, 6, 40, 44 , 221 41, 44, 42, 47, 43, 47 , 264 1032
10. Peter Hellkvist 2 Örebro Pistol- Och Ssk 40, 39, 43, 44, 47, 42 , 255 46, 37, 45, 44, 46, 42 , 260 44, 40, 42, 44, 45, 40 , 255 42, 38, 43, 41, 42, 41 , 247 1017
11. Anders Erlandsson 2 Pk Hjorten 41, 38, 45, 36, 35, 42 , 237 39, 41, 41, 43, 43, 42 , 249 45, 43, 44, 45, 45, 45 , 267 43, 45, 45, 41, 44, 43 , 261 1014
12. Henrik Magnussen 2 Katrineholms PSK 42, 45, 42, 39, 40, 44 , 252 41, 43, 40, 41, 38, 41 , 244 43, 39, 40, 39, 43, 41 , 245 44, 47, 41, 46, 42, 46 , 266 1007
13. Dan Andersson 2 Örebro Pistol- Och Ssk 39, 37, 43, 43, 41, 39 , 242 41, 42, 42, 45, 49, 41 , 260 41, 40, 41, 40, 42, 41 , 245 42, 36, 44, 40, 41, 46 , 249 996
14. Jörgen Karlsson 2 Ramsbergs PSK 41, 40, 35, 42, 38, 41 , 237 33, 40, 37, 35, 38, 33 , 216 42, 43, 40, 41, 39, 35 , 240 37, 42, 49, 44, 41, 36 , 249 942
Plats Namn Klass Förening Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa
1. Jan Jorsäter 3 Örebro Pistol- Och Ssk 47, 47, 49, 48, 47, 49 , 287 50, 47, 48, 49, 47, 48 , 289 50, 47, 50, 47, 50, 46 , 290 49, 47, 49, 48, 50, 49 , 292 1158
2. Göran Svahn 3 Stockholms Spårvägars SS 48, 49, 45, 50, 49, 48 , 289 46, 48, 49, 47, 48, 48 , 286 46, 49, 48, 47, 49, 48 , 287 48, 46, 47, 48, 49, 50 , 288 1150
3. John Östlund 3 Eskilstuna PSK 48, 45, 49, 48, 48, 46 , 284 50, 47, 49, 47, 47, 47 , 287 47, 48, 49, 45, 47, 49 , 285 48, 49, 49, 47, 49, 46 , 288 1144
4. kjell andersson 3 Eskilstuna PSK 47, 47, 48, 46, 48, 48 , 284 47, 48, 50, 49, 49, 46 , 289 50, 47, 49, 47, 49, 49 , 291 46, 44, 49, 48, 45, 46 , 278 1142
5. Ulf Andersson 3 Ramsbergs PSK 48, 47, 45, 47, 46, 47 , 280 48, 46, 48, 49, 46, 47 , 284 49, 47, 49, 47, 49, 47 , 288 47, 50, 49, 48, 47, 47 , 288 1140
6. Jens Carlsson 3 Örebro Pistol- Och Ssk 49, 48, 48, 48, 46, 46 , 285 46, 49, 48, 47, 46, 49 , 285 48, 45, 47, 45, 49, 49 , 283 48, 48, 46, 46, 48, 46 , 282 1135
7. Ulf Göthberg 3 Gyttorps Ssk 48, 46, 45, 45, 50, 48 , 282 47, 45, 47, 46, 47, 47 , 279 48, 48, 46, 46, 45, 47 , 280 48, 47, 46, 48, 46, 47 , 282 1123
8. Lennart Eriksson 3 Örebro Pistol- Och Ssk 46, 42, 46, 47, 43, 46 , 270 46, 46, 48, 48, 46, 46 , 280 46, 47, 45, 48, 48, 48 , 282 48, 46, 45, 47, 48, 49 , 283 1115
9. Alexander Lindborg 3 Grängesbergs PK 45, 47, 46, 46, 43, 47 , 274 46, 48, 49, 47, 48, 46 , 284 49, 48, 47, 44, 45, 41 , 274 49, 45, 47, 47, 47, 48 , 283 1115
10. patrik Andersson 3 Gyttorps Ssk 46, 43, 43, 49, 46, 48 , 275 45, 45, 46, 45, 45, 47 , 273 48, 49, 48, 47, 46, 44 , 282 46, 47, 46, 48, 47, 44 , 278 1108
11. Roine Ekman 3 Pk Hjorten 43, 47, 46, 50, 49, 44 , 279 42, 47, 48, 46, 44, 44 , 271 47, 48, 45, 48, 47, 43 , 278 46, 48, 48, 47, 47, 43 , 279 1107
12. Richard Ramstedt 3 Örebro Pistol- Och Ssk 46, 44, 45, 46, 44, 45 , 270 47, 47, 45, 43, 46, 43 , 271 43, 47, 45, 47, 45, 46 , 273 40, 47, 44, 47, 47, 44 , 269 1083
13. Jocke Hiltunen 3 Ramsbergs PSK 42, 40, 44, 47, 50, 42 , 265 43, 48, 43, 43, 42, 46 , 265 44, 43, 48, 43, 48, 47 , 273 46, 47, 45, 47, 45, 44 , 274 1077
14. Kjell Larsen 3 Transtrands Skf Pistolsektion 45, 47, 46, 42, 41, 45 , 266 44, 46, 46, 43, 44, 47 , 270 38, 41, 47, 47, 43, 46 , 262 44, 45, 39, 47, 45, 46 , 266 1064
Plats Namn Klass Förening Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa
1. Lena Larsson Syk D Örebro Pistol- Och Ssk 43, 49, 43, 46, 46, 46 , 273 50, 48, 44, 45, 45, 42 , 274 44, 44, 48, 43, 39, 39 , 257 44, 46, 46, 42, 44, 46 , 268 1072
Plats Namn Klass Förening Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa
1. Ove Granberg VY Eskilstuna PSK 47, 49, 48, 48, 48, 48 , 288 50, 48, 49, 48, 49, 49 , 293 48, 49, 49, 47, 47, 49 , 289 45, 48, 49, 48, 47, 46 , 283 1153
2. Anders Edman VY Örebro Pistol- Och Ssk 46, 42, 43, 41, 39, 41 , 252 44, 44, 41, 43, 38, 47 , 257 40, 41, 37, 37, 37, 43 , 235 39, 42, 45, 43, 44, 42 , 255 999
Plats Namn Klass Förening Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa
1. Rune Nyberg Eskilstuna PSK 45, 43, 47, 47, 46, 47 , 275 46, 46, 48, 44, 43, 44 , 271 45, 47, 44, 47, 43, 45 , 271 50, 45, 46, 47, 45, 48 , 281 1098
2. Rune Hermansson Pk Hjorten 46, 43, 43, 47, 44, 40 , 263 43, 42, 45, 42, 45, 48 , 265 31, 42, 41, 43, 39, 38 , 234 46, 43, 45, 45, 42, 48 , 269 1031