DELTÄVLING 3 . 20 SEPT. 2009 NORRMOGEN
PLAC. TEAM FÅNGST POÄNG SER.POÄNG
1 ALLTID SEN 5 GÄDD.5,9 kg  3 ABB. 1,6 kg 1 GÖS 4,2 kg 2470 25
2 SVART LIST 9 GÄDDOR 21,0 kg 2427 23
3 ÖREBROARNA 10 GÄDDOR 11,8 kg  1 ABBORRE 0,4 kg 1626 21
4 FULL FRYS 7 GÄDDOR 11,2 kg 1293 20
5 HOLMARNA 7 GÄDDOR 10,0 kg 1175 19
6 GÄDDKUNGEN 6 GÄDDOR 7,5 kg 901 17
7 DOUBLE TROUBLE 4 GÄDDOR 6,5 kg 748 16
8 ZOO BUTIKEN 4 GÄDDOR 6,2 kg 724 15
9 SARDINBURK 2 GÄDDOR 5,0 kg  1 ABBORRE 0,4 kg 704 14
10 KULING 3 GÄDDOR 6,1 kg 688 13
11 ALLMÄNNINGBO 2 GÄDDOR 5,4 kg 591 EJ MED I SERIEN
12 RYA 2 GÄDDOR 4,0 kg 453 11
13 MIEKO VÄRMLAND 2 GÄDDOR 3,5 kg 400 11
14 HYTTAN 2 GÄDDOR 2,7 kg 321 11
15 NÖÖÖRD 2 GÄDDOR 2,6 kg 308 11
16 DANWIK´S 1 ABBORRE 0,5 kg 208 11
17 BASSA 1 GÄDDA 1192 gr 144 11
18 PIKE 2000 1 GÄDDA 1188 gr 144 11
19 JOSSA BOTTEN NAPP 0 9
         
         
STÖRST ABBORRE TEAM ALLTID SEN 824 gr
STÖRST GÄDDA TEAM SVART LIST 7960 gr
STÖRST GÖS TEAM ALLTID SEN 4218 gr
ANTAL GÄDDOR     69 st
ANTAL ABBORRAR     6 st
ANTAL GÖSAR 1 st
VATTEN TEMP 15 - 16´