DELTÄVLING 1 NORRMOGEN  6 JUNI 2010
PLAC. TEAM FÅNGST POÄNG SER.POÄNG
1 RYA 1 GÖS 4,8kg 3 GÄDD 7,4kg 1905 25
2 PIKE 2000 7 GÄDDOR 13,2kg 1495 23
3 ALLTID SEN 2 ABB.1,4kg  4 GÄDD 5,8kg 1374 21
4 HÄLLEFÖRS 7 GÄDDOR 11,5kg 1322 20
5 HOLMGÅNG 1 GÖS 3,7kg 2 GÄDD 3,1kg 1136 19
6 KULING 3 GÄDDOR 8,2kg 995 17
7 GÄDDKUNGEN 1 ABB.0,3kg 2 GÄDD 7,7kg 978 16
8 MIEKO VÄRMLAND 4 GÄDDOR 8,5kg 952 15
9 ÖREBROARNA 5 GÄDDOR 6,8kg 803 14
10 SVART LIST 5 GÄDDOR 6,4kg 770 13
11 DOUBLE TROUBLE 3 GÄDDOR 5,4kg 619 11
12 CROATIA 3 GÄDDOR 5,4kg 612 11
13 TRISS 2 GÄDDOR 4,4kg 490 11
14 HYTTAN 4 GÄDDOR 3,5kg 449 11
15 ZOO BUTIKEN 1 ABB.0,3kg 1 GÄDD 1,1kg 287 11
16 FULL FRYS 2 GÄDDOR 1,6kg 208 11
17 NÖÖÖRD 1 GÄDDA 1,4kg 165 11
18 BASSA BOTTEN NAPP 0 9
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
         
STÖRST ABBORRE ALLTID SEN 708 gr
STÖRST GÄDDA KULING 5584 gr
STÖRST GÖS RYA 4832 gr
ANTAL GÄDDOR     59 st 
ANTAL ABBORRAR     4st
ANTAL GÖSAR 2st
VATTEN TEMP 18-19´