Resultat i A-vapen Klass 1
  1 Kjell Johansson      Åtvidabergs Pf             10 9 10 7 8 7 5 8   64p b
  2 Christer Modig       Tillberga PK               7 6 9 7 7 2 4 6   48p
  3 Maria Erngrund       Salems Pk                  7 2 3 3 9 7 6 10   47p
  4 Jan Lilleberg        Salems Pk                  7 0 6 3 4 4 8 7   39p
  5 Mika Honkavuo        Salems PK                  4 7 4 6 4 4 7 3   39p
  6 Tina Oscarsson       Strängnäs Pk               4 6 8 3 5 2 5 2   35p
  7 Lars Hemlin          Salems PK                  2 4 6 4 4 2 5 5   32p
  8 Erik Johnsson        Kumla Sportsk.             6 2 4 3 0 0 6 3   24p
Resultat i A-vapen Klass 2
  1 Jack Nyman           Örebro Pssk                8 9 11 6 7 6 7 10   64p b
  2 Kjell Skogqvist      SJ Sk Hallsberg            6 6 9 7 8 11 9 6   62p b
  3 Lars Hellgren        Örebro Pssk                10 4 6 6 9 7 7 9   58p b
  4 Mikael Gredeholt     Tillberga Pk               10 5 9 4 9 7 5 9   58p b
  5 Magnus Nordh         Sala Pk                   7 7 7 4 7 7 5 8   52p
  6 Kenneth Karlsson     Lidköpings Pf              8 5 8 5 8 4 4 7   49p
  7 Michael Pettersson   Pålsboda Psk               6 4 5 7 4 10 5 7   48p
  8 Lars Toresson        SJ Sk Hallsberg            7 8 6 7 7 5 4 4   48p
  9 Jimmy Nummelin       Sala Pk                   8 7 8 6 4 5 2 6   46p
 10 Fredde Thunell       Edsvalla Skf               7 8 4 8 8 4 3 4   46p
 11 Joakim Israelsson    Kumla Sportsk.             3 5 4 8 5 4 6 10   45p
 12 Ulf Göthberg         Gyttorps Ssk               7 4 7 2 5 7 6 5   43p
 13 Göran Åhlström       I4 Pk                     6 2 9 4 7 0 5 8   41p
 14 Henric Gullberg      Kumla Sportsk.             6 6 7 4 4 4 6 4   41p
 15 Peter Mattsson       Kumla Sportsk.             2 2 6 7 8 2 4 9   40p
 16 Mathias Johansson    Åtvidabergs Pf             7 7 4 0 7 4 3 8   40p
 17 Per-Inge Ericsson    Motala Pk                  9 4 2 7 2 7 5 4   40p
 18 Peter Gredeholt      Tillberga Pk               6 7 2 2 5 7 6 4   39p
 19 Bo Andersson         Sala Pk                   5 2 4 3 2 5 4 8   33p
 20 Anders Wigelsbo      Sala Pk                   5 2 2 3 5 4 7 5   33p
 21 Jimmy Pålsson        Uppsala Hvf                8 4 7 0 3 4 3 4   33p
 22 Mats Andersson       Strängnäs Pk               8 6 3 2 5 2 3 4   33p
 23 Bernt-Inge Johansson Kumla Sportsk.             6 8 5 2 3 2 2 4   32p
 24 Christer Karlsson    Lidköpings Pf              8 2 4 4 4 2 4 0   28p
 25 Peter Hedin          Edsvalla Skf               6 2 2 0 5 5 7 0   27p
 26 Frank Thörnqvist     Gyttorps Ssk               2 2 2 0 8 4 3 4   25p
Resultat i A-vapen Klass 3
  1 Karl-Erik Johansson  Hagfors Uddeholm Psk      10 7 11 8 7 11 9 10   73p s
  2 Kjell Andersson      Eskilstuna Pk              10 9 11 8 9 7 9 10   73p s
  3 Peter Gustafsson     Åtvidabergs Pf             9 8 10 8 8 8 9 10   70p s
  4 Mikael Pettersson    Norrköpings Pk             10 7 11 7 9 7 9 10   70p s
  5 Anders Dahlberg      I2 Skf                    8 8 11 7 9 9 8 10   70p s
  6 Bo Karlsson          Kumla Sportsk.             8 8 8 7 9 8 9 10   67p s
  7 Joachim Johansson    I4 Pk                     8 4 9 8 9 9 9 10   66p b
  8 Lars-Eric Lindholm   I4 Pk                     10 6 11 7 9 6 7 8   64p b
  9 Hallgeir Nilsen Tillberga Pk               10 9 7 6 9 8 5 9 63p b
 10 Jan Eriksson         Hagfors Uddeholm Psk      10 8 9 8 6 6 7 8   62p b
 11 Peter Steen          Pålsboda Psk               10 9 8 6 7 9 7 6   62p b
 12 Magnus Öhrn          Fjugesta Psk               8 6 7 5 9 9 7 10   61p b
 13 Richard Ramstedt     Scheele Ssk                8 6 9 7 9 7 9 6   61p b
 14 Bjarne Grönlie       Motala Pk                  6 5 10 6 8 9 6 9   59p b
 15 Gunnar Björk         Hagfors Uddeholm Psk      6 9 11 5 5 8 6 8   58p b
 16 Ann-Britt D Eriksson Uppsala Hvf                6 8 9 5 7 5 7 9   56p
 17 Leif Pettersson      Pålsboda Psk               6 8 7 3 7 9 7 7   54p
 18 Monica Hjertqvist    Tillberga Pk               7 5 4 8 7 7 9 5   52p
 19 Ronny Renhult        I2 Skf                    8 7 7 8 8 5 5 4   52p
 20 Per-Olof Eriksson    Uppsala Hvf                4 6 7 7 5 4 9 8   50p
 21 Roger Karlsson       Norrköpings Pk             0 8 6 5 7 9 5 8   48p
 22 Dan Lundin           Salems Pk                  5 0 11 4 8 4 5 7   44p
Resultat i B-vapen Klass 1
  1 Stefan Malmqvist     Tysslinge Sk               8 8 5 4 8 4 7 10   54p
  2 Dan Andersson        Örebro Pssk                8 7 9 7 6 4 4 5   50p
Resultat i B-vapen Klass 2
  1 Claes-Håkan Carlsson I2 Skf                    10 7 10 7 8 9 7 9   67p
  2 Göran Åhlström       I4 Pk                     10 6 5 3 6 5 7 8   50p
  3 Maria Johansson      Ramsbergs Psk              5 6 5 6 5 7 7 8   49p
  4 Jonny Johansson      Hagfors Uddeholm Psk      3 0 3 5 5 0 0 6   22p
Resultat i B-vapen Klass 3
  1 P-O Andersson        Örebro Pssk                10 9 11 8 9 11 9 10   77p s
  2 Johan Nilsson        I2 Skf                    9 9 11 8 9 11 9 10   76p s
  3 Halvard Fridell      Lidköpings Pf              10 8 11 8 9 11 9 10   76p s
  4 Jan Jorsäter         Örebro Pssk                10 9 11 8 9 11 8 10   76p s
  5 Daniel Jander        Örebro Pssk                10 9 11 8 9 11 9 9   76p s
  6 Leif Pettersson      Eskilstuna Pk              10 7 11 8 9 11 9 10   75p b
  7 Sonny Lindberg       Örebro Pssk                10 9 11 8 7 11 9 10   75p b
  8 Lennart Gustafsson   Lidköpings Pf              10 9 11 7 9 11 9 9   75p b
  9 Per-Inge Johansson   I2 Skf                    10 6 11 8 9 11 9 10   74p b
 10 Kjell Andersson      Eskilstuna Pk              10 9 11 7 9 9 9 10   74p b
 11 Ragnar Olsson        Fjugesta Psk               10 7 11 6 9 11 9 10   73p b
 12 Richard Ramstedt     Scheele Ssk                10 8 11 7 7 11 9 10   73p b
 13 Magnus Whir          Oxelösunds Pk              10 8 9 6 9 11 9 10   72p
 14 Veronica Ericsson    Örebro Pssk                10 8 9 8 9 11 7 10   72p
 15 Nils-Uno Jonsson     I4 Pk                     10 8 9 8 9 11 9 8   72p
 16 Per Hjellström       Strängnäs Pk               9 9 9 6 9 11 8 10   71p
 17 Sonny Sjögren        Ramsbergs Psk              10 9 9 8 9 9 9 8   71p
 18 Mona Rundqvist       Lidköpings Pf              10 9 9 7 7 9 9 10   70p
 19 Wollrath Ivarsson    Fjugesta Psk               10 9 11 6 9 5 9 10   69p
 20 Joachim Johansson    I4 Pk                     8 6 11 7 8 11 7 10   68p
 21 Krister Jussila      Strängnäs Pk               7 8 10 7 9 10 7 10   68p
 22 Kent Boström         Ramsbergs Psk              8 8 11 8 9 6 9 8   67p
 23 Anders Friberg       Örebro Pssk                6 7 8 7 9 10 9 10   66p
 24 Martin Rådman        I2 Skf                    10 9 11 4 4 8 9 10   65p
 25 Johan Swärd          Eskilstuna Pk              10 8 9 3 7 11 7 10   65p
 26 Ari Pirttijärvi      Ramsbergs Psk              10 7 8 6 7 6 8 10   62p
 27 Hanna Eriksson       Örebro Pssk                9 5 9 3 9 9 9 8   61p
 28 Mats Egnell          Motala PK                  3 8 9 8 7 6 8 8   57p
Resultat i C-vapen Klass 1
  1 Jan Lilleberg        Salems Pk                  8 7 10 7 8 7 9 10   66p
  2 Jan Johansson        Strängnäs Pk               10 9 9 8 8 9 6 7   66p
  3 Kjell Johansson      Åtvidabergs Pf             9 7 9 8 7 7 7 10   64p
  4 Mika Honkavuo        Salems PK                  7 8 11 7 9 7 7 6   62p
  5 Ari Pyörälä          Eskilstuna Pk              9 5 10 3 7 8 9 9   60p
  6 Thomas Lindberg      Kumla Sportsk.             10 7 8 2 8 11 8 6   60p
  7 Dan Andersson        Örebro Pssk                8 7 7 4 8 8 6 9   57p
  8 Christer Modig       Tillberga Pk               5 8 7 7 5 8 9 8   57p
  9 Stefan Malmqvist     Tysslinge Sk               9 7 6 5 8 7 9 6   57p
 10 Lars Hemlin          Salems PK                  6 8 9 7 8 6 5 7   56p
 11 Thord Eld            Örebro Pssk                8 8 10 5 2 10 8 4   55p
 12 Lars Modig           Tillberga Pk               6 7 6 5 5 8 8 8   53p
 13 Jonas Lindqvist      Örebro Pssk                10 2 5 0 9 7 9 10   52p
 14 Marcus Andersson     Örebro Pssk                8 2 6 3 6 10 7 9   51p
 15 Klas Thörne          Hagfors Uddeholm Psk      4 8 8 5 4 4 8 8   49p
 16 Lars-Göran Rapp      Örebro Pssk                10 2 4 5 6 8 4 7   46p
 17 Kenneth Johansson    Hagfors Uddeholm Psk      9 4 3 3 6 7 8 6   46p
 18 Hans Hallberg        Örebro Pssk                6 4 4 4 8 8 8 2   44p
 19 Erik Johnsson        Kumla Sportsk.             8 3 6 2 3 2 8 7   39p
 20 Kjell Norén          Sala Pk                   6 2 7 5 4 6 5 2   37p
 21 Bosse Aronsson       Ramsbergs Psk              8 4 2 2 5 2 5 6   34p
 22 Stefan Koskinen      Örebro Pssk                2 3 2 4 5 2 6 8   32p
 23 Kaj Böhm             Kumla Sportsk.             4 2 4 6 3 6 4 2   31p
Resultat i C-vapen Klass 2
  1 Kent Grönholm        Örebro Pssk                10 9 11 7 9 11 9 10   76p s
  2 Henric Henrixon      Filipstads Sk              9 9 11 7 9 10 9 8   72p b
  3 Per-Inge Ericsson    Motala Pk                  10 7 10 7 9 11 8 8   70p b
  4 Roland Dahl          Örebro Pssk                10 9 9 8 9 9 5 10   69p b
  5 Peder Danielsson     Tillberga Pk               9 5 11 8 9 11 7 9   69p b
  6 Michael Pettersson   Pålsboda Psk               10 9 11 7 8 4 9 10   68p
  7 Anders Lindström     Frövi-Lindesberg Ps        10 8 5 8 9 11 7 10   68p
  8 Henric Gullberg      Kumla Sportsk.             8 8 11 8 9 7 7 10   68p
  9 Peter Mattsson       Kumla Sportsk.             10 7 11 6 7 8 9 9   67p
 10 Mathias Johansson    Åtvidabergs Pf             8 9 9 7 9 9 8 8   67p
 11 Mikael Gredeholt     Tillberga Pk               8 7 11 7 8 9 5 11   66p
 12 Jonny Lindgren       Pålsboda Psk               10 8 7 6 8 8 9 10   66p
 13 Mats Andersson       Strängnäs Pk               9 3 11 8 8 9 8 10   66p
 14 Claes-Håkan Carlsson I2 Skf                    10 5 11 6 6 11 7 10   66p
 15 Robert Johansson     Örebro Pssk                7 6 11 7 8 9 9 9   66p
 16 Jimmy Nummelin       Sala Pk                   9 8 11 6 7 9 5 10   65p
 17 LarsErik Johansson   Ärla Skf                  8 7 11 8 8 7 9 7   65p
 18 Dan Melin            Strängnäs Pk               10 7 11 8 9 6 5 8   64p
 19 Göran Strömberg      Kumla Sportsk.             10 9 9 4 7 9 9 7   64p
 20 Bernt-Inge Johansson Kumla Sportsk.             8 8 9 6 9 11 4 8   63p
 21 Jan-Erik Lindberg    Strängnäs Pk               10 8 7 8 9 9 4 8   63p
 22 Göran Åhlström       I4 Pk                     10 6 9 6 7 9 7 8   62p
 23 Ulf Göthberg         Gyttorps Ssk               6 8 9 7 9 8 7 8   62p
 24 Frank Thörnqvist     Gyttorps Ssk               5 9 9 7 8 10 7 7   62p
 25 Fredde Thunell       Edsvalla Skf               6 7 9 7 9 8 6 9   61p
 26 Mikael Öhrn          Fjugesta Psk               10 6 11 7 7 4 8 8   61p
 27 Kjell Tillman        SJ Sk Hallsberg            10 6 9 6 6 4 9 10   60p
 28 Jack Nyman           Örebro Pssk                6 6 8 6 9 7 9 9   60p
 29 Patrik Andersson     Gyttorps Ssk               8 8 7 4 7 9 9 8   60p
 30 Joakim Israelsson    Kumla Sportsk.             8 6 9 7 9 7 6 8   60p
 31 Fredrik Tjepljak     Örebro Pssk                7 9 9 4 6 9 9 7   60p
 32 Lars Toresson        SJ Sk Hallsberg            10 4 6 3 9 9 9 8   58p
 33 Christer Karlsson    Lidköpings Pf              6 8 9 5 7 11 5 7   58p
 34 Lennart Eriksson     Tysslinge Sk               8 4 9 7 7 7 9 6   57p
 35 Anders Lundgren      Överums PK                 7 9 6 7 7 6 4 9   55p
 36 Jimmy Pålsson        Uppsala Hvf                8 8 7 7 7 5 3 7   52p
 37 Sören Kristiansson   Marks PK                   6 7 2 5 9 7 9 5   50p
 38 Bo Andersson         Sala Pk                   10 5 4 4 9 8 4 4   48p
 39 Anders Wigelsbo      Sala Pk                   8 5 9 7 6 7 2 3   47p
 40 Magnus Nordh         Sala Pk                   6 8 7 7 7 2 4 5   46p
 41 Harry Henrixon       Filipstads Sk              9 0 10 3 6 2 6 8   44p
 42 Peter Gredeholt      Tillberga Pk               4 8 6 3 6 6 7 4   44p
 43 Johnny Storhagen     Edsvalla Skf               8 4 6 2 5 4 5 9   43p
 44 Peter Hedin          Edsvalla Skf               0 5 2 6 7 6 7 9   42p
 45 Per Melander         Uppsala Hvf                8 5 11 2 7 0 2 5   40p
 46 Arne Kvismaregård    Kumla Sportsk.             5 6 6 4 6 4 3 5   39p
Resultat i C-vapen Klass 3
  1 Daniel Jander        Örebro Pssk                10 9 11 8 9 11 9 10   77p s
  2 Bo Ragnarsson        Motala Pk                  10 9 11 8 9 11 9 10   77p s
  3 Joachim Johansson    I4 Pk                     10 9 11 8 9 11 9 10   77p s
  4 P-O Andersson        Örebro Pssk                9 9 11 8 9 11 9 10   76p s
  5 Per Hjellström       Strängnäs Pk               10 8 11 8 9 11 9 10   76p s
    Sonny Lindberg       Örebro Pssk                10 8 11 8 9 11 9 10   76p s
  7 Mikael Andersson     Frövi-Lindesberg Ps        8 9 11 8 9 11 9 10   75p s
  8 Nils-Uno Jonsson     I4 Pk                     10 7 11 8 9 11 9 10   75p s
  9 Lennart Gustafsson   Lidköpings Pf              10 9 9 8 9 11 9 10   75p s
 10 Yngve Björlin        Pålsboda Psk               10 9 11 6 9 11 9 10   75p s
 11 Jan Jorsäter         Örebro Pssk                10 9 11 8 7 11 9 10   75p s
 12 Magnus Öhrn          Fjugesta Psk               10 9 11 7 9 11 8 10   75p s
 13 Johan Nilsson        I2 Skf                    10 9 11 8 9 11 7 10   75p s
 14 Jan Stålvall         Pålsboda Psk               10 9 10 5 9 11 9 10   73p s
 15 Wollrath Ivarsson    Fjugesta Psk               10 9 11 4 9 11 9 10   73p s
 16 Fredrik Andersson    Hammar PSK                 10 7 11 8 9 9 9 10   73p s
 17 Per-Inge Johansson   I2 Skf                    10 9 11 6 9 9 9 10   73p s
 18 Ingemar Andersson    Tillberga Pk               10 9 11 8 9 9 9 8   73p s
 19 Kjell Andersson      Eskilstuna Pk              10 9 11 8 9 11 7 8   73p s
 20 Håkan Svensson       Uppsala Hvf                10 9 7 7 9 11 9 10   72p b
 21 Ulf Andersson        Ramsbergs Psk              8 8 11 6 9 11 9 10   72p b
 22 Mats Egnell          Motala Pk                  10 8 10 6 8 11 9 10   72p b
 23 Peter Gustafsson     Åtvidabergs Pf             10 9 11 4 8 11 9 10   72p b
 24 Leif Pettersson      Pålsboda Psk               10 6 11 8 9 9 9 10   72p b
 25 Mikael Pettersson    Norrköpings Pk             10 9 11 5 9 9 9 10   72p b
 26 Ronny Renhult        I2 Skf                    10 9 11 8 5 11 8 10   72p b
 27 Magnus Whir          Oxelösunds Pk              10 9 9 7 9 11 7 10   72p b
 28 Martin Rådman        I2 Skf                    10 9 9 8 9 10 9 8   72p b
 29 Johan Swärd          Eskilstuna Pk              5 9 11 7 9 11 9 10   71p b
 30 Halvard Fridell      Lidköpings Pf              10 9 11 3 9 10 9 10   71p b
 31 Tommie Lantz         Uppsala Hvf                10 9 9 7 7 10 9 10   71p b
 32 Jonas Wiberg         Strängnäs Pk               10 9 11 7 9 6 9 10   71p b
 33 Ari Pirttijärvi      Ramsbergs Psk              10 8 11 8 7 9 9 9   71p b
 34 Börje Fridholm       Ramsbergs Psk              8 9 11 6 6 11 9 10   70p b
 35 Hallgeir Nilsen      Tillberga Pk               10 9 10 7 7 8 9 10   70p b
 36 Tomas Andersson      Örebro Pssk                10 8 10 7 8 10 9 8   70p b
 37 Kent Boström         Ramsbergs Psk              10 9 9 5 7 10 9 10   69p b
 38 Dan Lundin           Salems Pk                  10 7 11 8 7 11 6 9   69p b
 39 Tomas Luth           Ramsbergs Psk              10 9 11 7 9 6 9 8   69p b
 40 Jens Carlsson        Örebro Pssk                10 9 11 6 9 9 7 8   69p b
 41 Roger Karlsson       Norrköpings Pk             7 9 9 6 9 9 9 10   68p
 42 Peter Steen          Pålsboda Psk               8 7 11 7 7 9 9 10   68p
 43 Bo Karlsson          Kumla Sportsk.             8 8 10 8 8 9 9 8   68p
 44 Jokke Hiltunen       Ramsbergs Psk              7 9 11 8 8 11 7 7   68p
 45 Richard Ramstedt     Scheele Ssk                8 9 9 7 7 8 9 10   67p
 46 Leif Pettersson      Eskilstuna Pk              10 9 7 7 9 7 7 10   66p
 47 Krister Jussila      Strängnäs Pk               7 9 8 7 9 11 5 10   66p
 48 Anders Dahlberg      I2 Skf                    10 8 11 8 9 9 9 2   66p
 49 Örjan Gustavsson     Ramsbergs Psk              10 7 7 6 9 9 7 10   65p
 50 Mille Milutinovic    Eskilstuna Pk              3 8 9 6 9 10 8 10   63p
 51 Bjarne Grönlie       Motala Pk                  10 6 9 4 9 9 8 8   63p
 52 Anders Friberg       Örebro Pssk                8 9 10 5 9 9 5 8   63p
 53 Mikael Jonsson       Strängnäs Pk               8 6 11 7 6 6 9 7   60p
 54 Per-Olof Eriksson    Uppsala Hvf                8 7 7 4 9 7 9 8   59p
 55 Lars-Eric Lindholm   I4 Pk                     8 6 5 3 7 8 9 9   55p
Resultat i Damer Klass 1
  1 Tina Oscarsson       Strängnäs Pk               10 8 9 6 8 9 9 9   68p
  2 Maria Erngrund       Salems Pk                  9 8 11 4 9 7 9 8   65p
  3 Sanna Zetterberg     Örebro Pssk                9 7 9 7 7 5 3 9   56p
Resultat i Damer Klass 2
  1 Kerstin Lindell      Strängnäs Pk               10 5 7 8 9 7 9 10   65p
  2 Elisabet Magnusson   Örebro Poliskårs Pk        10 5 4 4 9 9 6 9   56p
  3 Maria Johansson      Ramsbergs Psk              8 4 7 6 7 4 4 6   46p
  4 Veronica Eriksson    Uppsala Hvf                6 2 7 4 6 6 5 8   44p
  5 Anita Lantz          Uppsala Hvf                8 2 8 6 4 4 6 5   43p
  6 Gudrun Marbrink      Ramsbergs Psk              4 5 4 4 8 9 5 3   42p
Resultat i Damer Klass 3
  1 Veronica Ericsson    Örebro Pssk                10 9 9 6 9 11 9 10   73p s
  2 Mona Rundqvist       Lidköpings Pf              10 9 9 4 9 11 7 10   69p b
  3 Hanna Eriksson       Örebro Pssk                10 8 9 7 6 9 9 8   66p
  4 Monica Hjertqvist    Tillberga Pk               10 8 8 7 8 7 7 8   63p
  5 Anna Larsson         Ramsbergs Psk              10 7 11 5 9 7 4 9   62p
  6 Ann-Britt D Eriksson Uppsala Hvf                6 7 11 3 5 10 9 8   59p
  7 Linda Andersson      Uppsala Hvf                10 9 9 7 7 11 2 2   57p
Resultat i R-vapen Klass 1
  1 Jan Johansson        Strängnäs Pk               9 5 7 3 6 4 4 5   43p
  2 Kenneth Johansson    Hagfors Uddeholm Psk      9 0 0 6 5 8 6 3   37p
  3 Bosse Aronsson       Ramsbergs Psk              4 2 2 6 7 2 3 2   28p
Resultat i R-vapen Klass 2
  1 Lennart Eriksson     Tysslinge Sk               8 8 8 5 9 10 7 7   62p
  2 Henric Henrixon      Filipstads Sk              6 7 8 8 7 7 6 9   58p
  3 Claes-Håkan Carlsson I2 Skf                    8 7 8 4 7 9 5 8   56p
  4 Göran Strömberg      Kumla Sportsk.             5 7 7 6 9 4 7 10   55p
  5 Jonny Lindgren       Pålsboda Psk               7 6 8 5 7 8 7 7   55p
  6 Mikael Öhrn          Fjugesta Psk               0 5 8 8 8 7 7 7   50p
  7 Veronica Eriksson    Uppsala Hvf                8 6 4 8 7 3 7 7   50p
  8 Peter Huss           Örebro Poliskårs Pk        7 5 7 4 8 3 6 8   48p
  9 LarsErik Johansson   Ärla Skf                  6 2 8 5 7 7 6 6   47p
 10 Patrik Andersson     Gyttorps Ssk               10 3 7 6 3 9 5 4   47p
 11 Harry Henrixon       Filipstads Sk              2 4 8 2 8 7 4 8   43p
 12 Per Melander         Uppsala Hvf                4 0 4 2 0 2 4 8   24p
 13 Johnny Storhagen     Edsvalla Skf               0 2 0 2 6 2 2 5   19p
Resultat i R-vapen Klass 3
  1 Jokke Hiltunen       Ramsbergs Psk              10 8 11 8 9 11 9 10   76p s
  2 Johan Nilsson        I2 Skf                    10 8 11 8 9 11 7 10   74p s
  3 Jens Carlsson        Örebro Pssk                10 9 11 6 9 9 9 10   73p s
  4 Nils-Uno Jonsson     I4 Pk                     10 9 11 8 9 11 8 7   73p s
  5 Bo Ragnarsson        Motala Pk                  10 8 11 4 9 11 9 10   72p b
  6 Håkan Svensson       Uppsala Hvf                10 8 11 8 7 9 9 10   72p b
  7 Kent Boström         Ramsbergs Psk              9 9 11 8 9 10 9 7   72p b
  8 Jan Stålvall         Pålsboda Psk               10 9 9 8 9 7 9 10   71p b
  9 Jonas Wiberg         Strängnäs Pk               8 7 11 8 9 10 7 10   70p b
 10 Yngve Björlin        Pålsboda Psk               9 8 11 8 8 10 7 8   69p b
 11 Börje Fridholm       Ramsbergs Psk              10 7 7 8 9 9 9 9   68p b
 12 Per-Inge Johansson   I2 Skf                    10 7 11 6 9 6 9 8   66p b
 13 Fredrik Andersson    Hammars Psk                8 6 9 5 9 11 9 8   65p
 14 Örjan Gustavsson     Ramsbergs Psk              8 9 7 8 8 5 9 10   64p
 15 Mats Egnell          Motala Pk                  8 5 9 6 9 9 9 8   63p
 16 Linda Andersson      Uppsala Hvf                8 8 10 7 9 6 5 9   62p
 17 Jan Eriksson         Hagfors Uddeholm Psk      6 6 8 4 7 8 9 10   58p
 18 Ari Pirttijärvi      Ramsbergs Psk              10 6 9 8 7 2 5 10   57p
 19 Mille Milutinovic    Eskilstuna Pk              7 8 8 7 9 8 4 6   57p
 20 Tommie Lantz         Uppsala Hvf                8 4 11 4 7 4 9 8   55p
 21 Mikael Jonsson       Strängnäs Pk               3 5 9 4 7 9 7 10   54p
 22 Gunnar Björk         Hagfors Uddeholm Psk      9 3 11 6 6 3 6 9   53p
Resultat i Veteraner yngre
  1 Ragnar Olsson        Fjugesta Psk               10 9 11 8 9 11 9 10   77p s
  2 Lars Jander          Örebro Pssk                10 7 9 7 6 10 7 10   66p b
  3 Kjell Skogqvist      SJ Sk Hallsberg            7 8 7 7 6 11 8 9   63p
  4 Kenneth Karlsson     Lidköpings Pf              10 9 11 8 6 10 4 5   63p
  5 Kullervo Tuhkanen    Gyttorps Ssk               6 7 9 8 6 10 7 9   62p
  6 Ingvar Pettersson    Frövi-Lindesberg Ps        8 5 5 6 5 6 7 8   50p
Resultat i Veteraner äldre
  1 Sven Rosbäck         Västerås Ps                8 8 11 8 9 11 9 10   74p b
  2 Göte Zetterlund      Hagfors Uddeholm Psk      9 9 11 6 9 11 6 10   71p b
  3 Karl-Erik Johansson  Hagfors Uddeholm Psk      10 9 9 6 9 7 9 10   69p b
  4 Börje Telin          Örebro Poliskårs PK        10 7 6 8 9 8 9 8   65p
  5 Rainer Wickström     I4 Pk                     10 7 9 3 7 11 7 8   62p
  6 Lars Marbrink        Ramsbergs Psk              9 8 4 4 8 11 7 10   61p
  7 Algot Andersson      Örebro Pssk                4 6 8 7 6 7 6 7   51p
  8 Lennart Stenegård    Örebro Pssk                4 4 2 4 5 7 4 3   33p
Resultat i Klass juniorer
  1 Eric Heinisch        Tillberga Pk               0 6 6 4 8 6 7 7   44p